2025-3-07 | 羽绒价格行情

2025-03-07
GB/T 14272-2021 羽绒服装标准
产品名称 规格 计价 单价(元kg)
白鹅绒 95% 2.62 498.02
90% 2.45 440.82
85% 2.4 407.34
80% 2.27 363.12
70% 2.17 303.92
60% 2.03 243.84
50% 1.98 198.12
灰鹅绒 95% 2.53 480.17
90% 2.36 425.02
85% 2.31 392.74
80% 2.18 349.52
70% 2.09 292.32
60% 1.95 234.24
50% 1.9 190.32
白鸭绒 95% 5.48 1040.66
90% 5.12 921.14
85% 5.01 851.18
80% 4.85 776.56
70% 4.69 656.56
60% 4.46 535.68
50% 4.35 435.24
灰鸭绒 95% 5.03 954.98
90% 4.7 845.3
85% 4.59 781.1
80% 4.45 711.28
70% 4.29 600.88
60% 4.08 489.6
50% 3.98 397.8

1.72GB/T 17685-2016 羽绒服装标准
产品名称 规格 计价 单价(元kg)
白鹅绒 95% 2.71 514.59
90% 2.51 451.98
85% 2.49 424.08
灰鹅绒 95% 2.61 496.14
90% 2.42 435.78
85% 2.41 408.88
白鸭绒 95% 5.66 1075.29
90% 5.25 944.46
85% 5.21 886.16
灰鸭绒 95% 5.19 986.75
90% 4.82 866.7
85% 4.78 813.2
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类聚合
推荐图文
推荐聚合
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报