大类 | 类别 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|---|
鹅 | 清远鹅苗价(元/只) | 7.5 | 7.0 |
高要鹅苗价(元/只) | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | |
江门鹅苗价(元/只) | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | |
阳江杂鹅苗(元/只) | 10.0-12.0 | 10.0-12.0 | |
白沙杂鹅苗(元/只) | 19.0-21.0 | 18.0-20.0 | |
清远地销鹅(元/斤) | 8.5-9.2 | 8.5-9.2 | |
清远地通鹅(元/斤) | 9.8-10.3 | 9.8-10.3 | |
江门地销鹅(元/斤) | 8.5-9.0 | 8.5-9.0 | |
阳江杂地销(元/斤) | 7.8-8.3 | 7.8-8.3 | |
白沙杂地销(元/斤) | 7.0-7.2 | 7.0-7.2 | |
白沙杂地通(元/斤) | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | |
惠州地销鹅(元/斤) | 9.3-9.6 | 9.3-9.6 | |
高要棚鹅仔(元/斤) | 8.3-8.6 | 8.3-8.6 | |
普通棚通鹅(元/斤) | 11.3-11.5 | 11.3-11.5 | |
出口棚通鹅(元/斤) | 12.6-12.8 | 12.6-12.8 | |
鸡 | 清远麻项苗(元/只) | 2.8-3.3 | 2.8-3.3 |
清远麻鸡项(元/斤) | 9.5-10.0 | 9.5-10.0 | |
清远麻扇鸡(元/斤) | 10.5-11.0 | 10.5-11.0 | |
鸽 | 乳 鸽(元/只) | 14.0-14.5 | 14.0-14.5 |
中 鸽(元/只) | 16.5-以上 | 16.5-以上 | |
备注:乳鸽(18日龄左右)、中鸽(22日龄以上)、惠州地销鹅(80天龄左右)、白沙杂地销报价为60-70日龄,白沙杂地通报价为100-110日龄。清远/江门地销鹅(70天龄左右)、地通鹅(95天龄左右,在沙地、水棚放养达到通管的老鹅)、棚鹅仔(50天龄左右,卖给棚通鹅养殖户上棚再育肥的中鹅)、棚通鹅(95天龄左右,经过棚上育肥达到通管的老鹅);清远麻鸡项(120天龄左右小母鸡),清远麻扇鸡(180天龄左右清远麻鸡公阉鸡)。行业术语,方便交流! |
数据来源:石兴一线人员行情报价组。(备注:因价格时有波动,报价仅供参考,具体价格以当地为准!)