2021-12-06 | 羽绒价格行情

2021-12-06
GB/T 14272-2011 羽绒服装标准
产品名称 含绒量(%) 计价 单价 (元/公斤) 涨跌幅%
白鹅绒 95 3.77 716.30 -0.79
90 3.67 660.60 -0.81
85 3.67 623.90 -0.81
80 3.62 579.20 -0.82
70 3.59 502.60 -0.83
60 3.54 424.80 -0.84
50 3.54 354.00 -0.84
灰鹅绒 95 2.98 566.20 -1.00
90 2.88 518.40 -1.03
85 2.88 489.60 -1.03
80 2.83 452.80 -1.05
70 2.80 392.00 -1.06
60 2.75 330.00 -1.08
50 2.75 275.00 -1.08
白鸭绒 95 2.16 410.40 -1.37
90 2.06 370.80 -1.44
85 2.06 350.20 -1.44
80 2.01 321.60 -1.47
70 1.98 277.20 -1.49
60 1.93 231.60 -1.53
50 1.93 193.00 -1.53
灰鸭绒 95 1.90 361.00 -1.55
90 1.80 324.00 -1.64
85 1.80 306.00 -1.64
80 1.75 280.00 -1.69
70 1.72 240.80 -1.71
60 1.67 200.40 -1.76
50 1.67 167.00 -1.76

GB/T 17685-2016 羽绒服装标准
产品名称 含绒量(%) 计价 单价 (元/公斤) 涨跌幅%
白鹅绒 95 4.11 780.77 -0.79
90 4.00 720.05 -0.81
85 4.00 680.05 -0.81
80 3.95 631.33 -0.82
70 3.91 547.83 -0.83
60 3.86 463.03 -0.84
50 3.86 385.86 -0.84
灰鹅绒 95 3.25 617.16 -1.00
90 3.14 565.06 -1.03
85 3.14 533.66 -1.03
80 3.08 493.55 -1.05
70 3.05 427.28 -1.06
60 3.00 359.70 -1.08
50 3.00 299.75 -1.08
白鸭绒 95 2.35 447.34 -1.37
90 2.25 404.17 -1.44
85 2.19 372.45 -1.47
80 2.19 350.54 -1.47
70 2.16 302.15 -1.49
60 2.10 252.44 -1.53
50 2.10 210.37 -1.53
灰鸭绒 95 2.07 393.49 -1.55
90 1.96 353.16 -1.64
85 1.96 333.54 -1.64
80 1.91 305.20 -1.69
70 1.87 262.47 -1.71
60 1.82 218.44 -1.76
50 1.82 182.03 -1.76
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类聚合
推荐图文
推荐聚合
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报