肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.30-1.40 | ★★★★ | |
鸡苗(羽) | 2.40-3.00 | ★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.60-4.80 | ★★★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.45 | -0.05 | ★ |
鸭苗(羽) | 1.40-1.80 | 局部跌 | ★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.00-4.30 | ★★★ | ||
南方:4.8-5.0(旱鸭) | +0.10 | ★★★ | ||
南方:5.0-5.8(水鸭) | +0.20 | ★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 5.05 | -0.10 | ★★★★ |
粉蛋 | 5.05 | -0.10 | ★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 5.90 | ★★★★ | |
鹌鹑蛋 | 6.80-7.30 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。