肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.00-1.20 | -0.20 | ★ |
鸡苗(羽) | 大厂:3.00-3.20 | -0.20 | ★ | |
中厂:2.30-3.00 | -0.20 | ★ | ||
小厂:1.80-2.30 | -0.20 | ★ | ||
毛鸡(斤) | 4.50-4.70 | ★★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.05 | -0.05 | ★★★ |
鸭苗(羽) | 1.30-1.70 | -0.20 | ★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.00-4.30 | ★★★ | ||
南方:5.3-5.7(旱鸭) | ★★★★★ | |||
南方:5.8-6.6(水鸭) | ★★★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.75 | -0.10 | ★ |
粉蛋 | 4.80 | -0.10 | ★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 6.00 | +0.10 | ★★★★ |
鹌鹑蛋 | 6.90-7.40 | +0.10 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。