肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 0.90-1.10 | -0.10 | ★ |
鸡苗(羽) | 大厂:2.80-3.00 | -0.20 | ★ | |
中厂:2.10-2.80 | -0.20 | ★ | ||
小厂:1.70-2.20 | -0.10 | ★ | ||
毛鸡(斤) | 4.35-4.65 | -0.15 | ★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.00 | -0.05 | ★★★★ |
鸭苗(羽) | 1.00-1.40 | -0.30 | ★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.00-4.30 | ★★★ | ||
南方:5.9-6.1(旱鸭) | ★★★★★ | |||
南方:6.1-6.8(水鸭) | ★★★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.75 | ★ | |
粉蛋 | 4.80 | ★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 6.10 | +0.10 | ★★★★ |
鹌鹑蛋 | 7.00-7.40 | +0.10 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。