肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.00-1.10 | ★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:2.80-3.00 | ★ | ||
中厂:2.20-2.60 | ★ | |||
小厂:2.00-2.20 | ★ | |||
毛鸡(斤) | 4.40-4.70 | +0.05 | ★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.05 | ★★★★ | |
鸭苗(羽) | 1.40-1.60 | +0.10 | ★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.00-4.30 | ★★★ | ||
南方:5.9-6.1(旱鸭) | ★★★★★ | |||
南方:6.1-6.8(水鸭) | ★★★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.85 | +0.10 | ★★ |
粉蛋 | 4.80 | ★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 6.15 | ★★★★ | |
鹌鹑蛋 | 7.05-7.45 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。