肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.00-1.10 | ★★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.10 | ★★★ | ||
中厂:2.70--3.10 | ★★★ | |||
小厂:2.50--2.60 | ★★ | |||
毛鸡(斤) | 4.50-4.95 | 零星涨 | ★★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.20 | +0.05 | ★★★★ |
鸭苗(羽) | 1.60-2.00 | ★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:3.90-4.20 | ★★ | ||
南方:6.1-6.3(旱鸭) | +0.10 | ★★★★★ | ||
南方:6.2-7.0(水鸭) | +0.10 | ★★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.45 | -0.05 | ★ |
粉蛋 | 4.55 | -0.05 | ★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 6.40 | +0.05 | ★★★★ |
鹌鹑蛋 | 7.55 | +0.10 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。