2019-5-01 全国玉米参考价格

2019-05-01
区域 省市 2019-05-01 2019-04-30 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1936 1936 0 34.00
山东省 1865 1883 -18 3.00
浙江省 1953 1953 0 23.00
江西省 2003 1990 13 10.00
福建省 1938 1953 -15 1.00
江苏省 1953 1965 -12 -12.00
上海市 1900 1980 -80 -50.00
西北 新疆 1713 1725 -12 -1.00
陕西省 1898 1865 33 13.00
甘肃省 1821 1821 0 -23.00
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 1800 1920 -120 0
华中 河南省 1905 1887 18 1.00
湖南省 2000 2021 -21 -26.00
湖北省 1884 1900 -16 -57.00
华北 北京市 1900 1900 0 -28.00
天津市 1784 1784 0 -16.00
山西省 1829 1835 -6 -10.00
河北省 1824 1827 -3 12.00
内蒙古 1755 1718 37 12.00
华南 广西 1985 1978 7 -20.00
广东省 1937 1985 -48 -45.00
海南省 1980 1980 0 0.00
东北 辽宁省 1788 1803 -15 35.00
黑龙江省 1666 1641 25 5.00
吉林省 1697 1696 1 6.00
西南 四川省 1962 2031 -69 -4.00
贵州省 2100 2100 0 0.00
云南省 2150 1950 200 55.00
重庆市 1980 1980 0 -75.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报