2019-5-02 全国玉米参考价格

2019-05-02
区域 省市 2019-05-02 2019-05-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1934 1936 -2 18.00
山东省 1864 1865 -1 -10.00
浙江省 1953 1953 0 23.00
江西省 1955 2003 -48 -40.00
福建省 1880 1938 -58 -28.00
江苏省 1943 1953 -10 -31.00
上海市 2000 1900 100 20.00
西北 新疆 1713 1713 0 5.00
陕西省 1840 1898 -58 -46.00
甘肃省 1826 1821 5 -41.00
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 1800 1920 -120 0
华中 河南省 1907 1905 2 -10.00
湖南省 2064 2000 64 71.00
湖北省 1902 1884 18 -13.00
华北 北京市 1900 1900 0 -28.00
天津市 1784 1784 0 -116.00
山西省 1840 1829 11 15.00
河北省 1848 1824 24 29.00
内蒙古 1730 1755 -25 17.00
华南 广西 1987 1985 2 -20.00
广东省 1948 1937 11 -52.00
海南省 1980 1980 0 0.00
东北 辽宁省 1771 1788 -17 -14.00
黑龙江省 1624 1666 -42 -28.00
吉林省 1718 1697 21 32.00
西南 四川省 2012 1962 50 18.00
贵州省 2300 2100 200 200.00
云南省 2100 2150 -50 100.00
重庆市 1980 1980 0 -75.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报