2019-5-04 全国玉米参考价格

2019-05-04
区域 省市 2019-05-04 2019-05-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1959 1880 79 -18.00
山东省 1860 1851 9 -5.00
浙江省 2000 2000 0 47.00
江西省 2003 1950 53 -3.00
福建省 1940 2020 -80 7.00
江苏省 1952 1960 -8 0.00
上海市 1990 1985 5 10.00
西北 新疆 1714 1733 -19 -3.00
陕西省 1947 1833 114 36.00
甘肃省 1777 1760 17 -71.00
青海省 2080 2080 0 0.00
宁夏 1800 1800 0 0
华中 河南省 1890 1899 -9 -19.00
湖南省 2073 1946 127 104.00
湖北省 1962 1942 20 19.00
华北 北京市 1900 1900 0 -28.00
天津市 1784 1784 0 -10.00
山西省 1842 1851 -9 9.00
河北省 1849 1834 15 46.00
内蒙古 1730 1800 -70 25.00
华南 广西 1983 2001 -18 -5.00
广东省 1945 1977 -32 -1.00
海南省 2020 1980 40 40.00
东北 辽宁省 1777 1794 -17 9.00
黑龙江省 1660 1696 -36 -12.00
吉林省 1681 1690 -9 -11.00
西南 四川省 2018 2043 -25 6.00
贵州省 2300 2300 0 -100.00
云南省 1950 1950 0 100.00
重庆市 1900 1950 -50 -160.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报