2018/12/26(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 2142 | 跌 |
山东省 | 1917 | 涨 | |
浙江省 | 2023 | 跌 | |
江西省 | 2014 | 跌 | |
福建省 | 2018 | 跌 | |
江苏省 | 1989 | 跌 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1787 | 跌 |
陕西省 | 1855 | 跌 | |
甘肃省 | 1870 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1940 | ||
华中 | 河南省 | 1909 | 涨 |
湖南省 | 2113 | 跌 | |
湖北省 | 2050 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1863 | 跌 |
天津市 | 1955 | 涨 | |
山西省 | 1891 | 跌 | |
河北省 | 1902 | ||
内蒙古 | 1773 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2045 | 涨 |
广东省 | 2093 | 跌 | |
海南省 | 2120 | ||
东北 | 辽宁省 | 1876 | 跌 |
黑龙江省 | 1711 | 跌 | |
吉林省 | 1745 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2072 | 涨 |
贵州省 | 2000 | ||
云南省 | 2101 | 跌 | |
重庆市 | 1965 | 跌 | |
全国 | 1949 | 跌 |
玉米日评
目前国内玉米现货价格整体处于低位震荡状态,价格下滑势头也呈现出明显的放缓态势,但是对于终端需求企业及贸易商来说,在基层售粮上量规模仍未明显扩大的状态下,未来玉米价格仍有一定调整空间,短期内仍不适合大规模囤粮。