2018/12/26(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3167 | 跌 |
山东省 | 3233 | 跌 | |
浙江省 | 3250 | 跌 | |
江西省 | 3324 | 跌 | |
福建省 | 3109 | 跌 | |
江苏省 | 3171 | 跌 | |
上海市 | 3056 | 跌 | |
西北 | 新疆 | 3687 | 涨 |
陕西省 | 3263 | 跌 | |
甘肃省 | 3380 | 跌 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3220 | 跌 | |
华中 | 河南省 | 3219 | 跌 |
湖南省 | 3323 | 跌 | |
湖北省 | 3203 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 3226 | 涨 |
天津市 | 3000 | 跌 | |
山西省 | 3234 | 涨 | |
河北省 | 3182 | 涨 | |
内蒙古 | 3135 | 涨 | |
华南 | 广西 | 3220 | 跌 |
广东省 | 3119 | 跌 | |
海南省 | 3200 | 跌 | |
东北 | 辽宁省 | 3197 | 跌 |
黑龙江省 | 3363 | 涨 | |
吉林省 | 3325 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 3397 | 涨 |
贵州省 | 3000 | ||
云南省 | 3322 | 跌 | |
重庆市 | 3226 | 涨 | |
全国 | 3232 | 跌 |
豆粕日评
中美贸易摩擦是俄罗斯成为中国市场新大豆供应国的良机。中国消费市场巨大,中美贸易战会迫使中国多元化进口大豆。目前,俄罗斯对中国出口的大豆大概在50万吨,连美国的零头都不到,还有巨大的空间。