2019-5-06 全国玉米参考价格

2019-05-06
区域 省市 2019-05-06 2019-05-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1972 1962.00 10 74.00
山东省 1872 1855.00 17 -5.00
浙江省 1953 2000.00 -47 23.00
江西省 1893 1953.00 -60 -94.00
福建省 1938 1945.00 -7 -25.00
江苏省 1977 1974.00 3 30.00
上海市 2000 2000.00 0 20.00
西北 新疆 1730 1707.00 23 31.00
陕西省 1886 2006.00 -120 8.00
甘肃省 1839 1893.00 -54 7.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1800 1800.00 0 0.00
华中 河南省 1899 1912.00 -13 -6.00
湖南省 2043 2166.00 -123 138.00
湖北省 1941 1925.00 16 53.00
华北 北京市 2120 1900.00 220 0.00
天津市 1744 1740.00 4 -60.00
山西省 1828 1839.00 -11 9.00
河北省 1829 1810.00 19 9.00
内蒙古 1705 1780.00 -75 -8.00
华南 广西 1989 2023.00 -34 -22.00
广东省 1879 1903.00 -24 -85.00
海南省 2020 2020.00 0 40.00
东北 辽宁省 1816 1828.00 -12 23.00
黑龙江省 1668 1660.00 8 -2.00
吉林省 1702 1683.00 19 13.00
西南 四川省 2021 2020.00 1 46.00
贵州省 2300 2300.00 0 200.00
云南省 2085 2085.00 0 -115.00
重庆市 1997 1997.00 0 17.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报