2019-5-08 全国玉米参考价格

2019-05-08
区域 省市 2019-05-08 2019-05-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1986 1976.00 10 50.00
山东省 1879 1873.00 6 14.00
浙江省 1953 1953.00 0 0.00
江西省 1983 1910.00 73 -20.00
福建省 1939 1938.00 1 1.00
江苏省 1958 1947.00 11 5.00
上海市 1895 1800.00 95 -5.00
西北 新疆 1712 1721.00 -9 -1.00
陕西省 1895 1905.00 -10 -3.00
甘肃省 1843 1869.00 -26 22.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1820 1800.00 20 0.00
华中 河南省 1898 1903.00 -5 -7.00
湖南省 2086 2054.00 32 86.00
湖北省 1917 1887.00 30 33.00
华北 北京市 1900 2025.00 -125 0.00
天津市 1980 1744.00 236 196.00
山西省 1835 1825.00 10 6.00
河北省 1830 1822.00 8 6.00
内蒙古 1728 1723.00 5 -27.00
华南 广西 1996 1986.00 10 11.00
广东省 1917 2014.00 -97 -20.00
海南省 2020 2020.00 0 0.00
东北 辽宁省 1793 1808.00 -15 5.00
黑龙江省 1658 1651.00 7 -8.00
吉林省 1707 1705.00 2 10.00
西南 四川省 2031 2024.00 7 69.00
贵州省 2300 2300.00 0 200.00
云南省 2100 2100.00 0 -50.00
重庆市 2067 2067.00 0 87.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报