2018/12/28(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1953 | 跌 |
山东省 | 1918 | 涨 | |
浙江省 | 1994 | 跌 | |
江西省 | 2094 | 涨 | |
福建省 | 2018 | 跌 | |
江苏省 | 1970 | 跌 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1803 | 涨 |
陕西省 | 1871 | 跌 | |
甘肃省 | 1858 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1940 | ||
华中 | 河南省 | 1907 | 跌 |
湖南省 | 2115 | 跌 | |
湖北省 | 2076 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1870 | 涨 |
天津市 | 1966 | 涨 | |
山西省 | 1878 | 跌 | |
河北省 | 1884 | 跌 | |
内蒙古 | 1761 | 跌 | |
华南 | 广西 | 2047 | 跌 |
广东省 | 2082 | 跌 | |
海南省 | 2130 | ||
东北 | 辽宁省 | 1874 | 跌 |
黑龙江省 | 1713 | 跌 | |
吉林省 | 1747 | 涨 | |
西南 | 四川省 | 2082 | 涨 |
贵州省 | 2000 | ||
云南省 | 2074 | 涨 | |
重庆市 | 1960 | 涨 | |
全国 | 1944 | 跌 |
玉米日评
近期基层分批出货意愿增加,贸易商为规避风险,加快走货,玉米市场供给相对充裕,下游节前备货陆续开展,省级储备收购也在进行中,市场购销趋于转旺,推动局部价格震荡回调。随着新陈粮源共同释放,玉米供应总体充足,后期市场供应与需求的博弈主要在于新粮上市量及上市速度。