2018/12/28(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3140 | 跌 |
山东省 | 3219 | 跌 | |
浙江省 | 3133 | 跌 | |
江西省 | 3281 | 跌 | |
福建省 | 2988 | 跌 | |
江苏省 | 3189 | 涨 | |
上海市 | 3057 | 涨 | |
西北 | 新疆 | 3623 | 跌 |
陕西省 | 3254 | 跌 | |
甘肃省 | 3436 | 涨 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3220 | ||
华中 | 河南省 | 3217 | 跌 |
湖南省 | 3308 | 跌 | |
湖北省 | 3194 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 3212 | 涨 |
天津市 | 3005 | 涨 | |
山西省 | 3216 | 跌 | |
河北省 | 3154 | 跌 | |
内蒙古 | 3138 | 涨 | |
华南 | 广西 | 3173 | 跌 |
广东省 | 3090 | 跌 | |
海南省 | 3280 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 3178 | 跌 |
黑龙江省 | 3371 | 涨 | |
吉林省 | 3252 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3364 | 跌 |
贵州省 | 3190 | ||
云南省 | 3339 | 跌 | |
重庆市 | 3222 | 涨 | |
全国 | 3221 | 跌 |
豆粕日评
临近月底,工厂加大催提力度,豆粕现货将延续偏弱走势。对于后期,近期中国将进行第三批进口美豆,累计达到300万吨,继续扩大美豆进口,无疑抑制国内豆粕现货走势,反弹难度不断加大,且继续走弱可能性更大。