今日生猪价格:2023年1月3日全国外三元生猪价格大范围下跌,个别地区跌幅大。今日外三元生猪均价8.23元/斤,较昨日下跌2毛1分/斤。今日全国生猪价格上涨地区4个,下跌地区25个,持平地区0个。猪价最高为海南9.68元/斤,最低为青海6.67元/斤。猪粮比5.57:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/03 | 01/02 | 涨跌 |
华东 | 8.28 | 8.70 | -0.42 |
安徽 | 7.94 | 8.84 | -0.91 |
山东 | 8.07 | 8.23 | -0.15 |
浙江 | 7.50 | 8.97 | -1.47 |
江西 | 8.44 | 8.52 | -0.08 |
福建 | 8.63 | 8.93 | -0.30 |
江苏 | 8.27 | 8.66 | -0.40 |
上海 | 9.13 | 8.75 | 0.38 |
西北 | 7.60 | 7.57 | 0.02 |
新疆 | 7.65 | 7.51 | 0.14 |
陕西 | 8.08 | 7.96 | 0.11 |
甘肃 | 7.99 | 8.07 | -0.08 |
青海 | 6.67 | 6.75 | -0.08 |
华中 | 8.43 | 8.62 | -0.18 |
河南 | 8.14 | 8.28 | -0.14 |
湖南 | 8.62 | 8.75 | -0.13 |
湖北 | 8.54 | 8.83 | -0.29 |
华北 | 8.01 | 8.42 | -0.41 |
北京 | 7.87 | 8.56 | -0.69 |
天津 | 8.23 | 8.70 | -0.48 |
山西 | 7.99 | 8.43 | -0.44 |
河北 | 8.13 | 8.32 | -0.18 |
内蒙古 | 7.86 | 8.10 | -0.24 |
华南 | 8.93 | 9.06 | -0.13 |
广西 | 8.56 | 8.65 | -0.09 |
广东 | 8.55 | 8.76 | -0.21 |
海南 | 9.68 | 9.77 | -0.09 |
东北 | 7.77 | 8.08 | -0.30 |
辽宁 | 7.75 | 8.02 | -0.27 |
黑龙江 | 7.55 | 7.99 | -0.44 |
吉林 | 8.03 | 8.23 | -0.20 |
西南 | 8.57 | 8.67 | -0.10 |
四川 | 8.30 | 8.41 | -0.12 |
贵州 | 8.90 | 8.93 | -0.03 |
云南 | 8.28 | 8.69 | -0.41 |
重庆 | 8.80 | 8.66 | 0.14 |
全国 | 8.23 | 8.44 | -0.21 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 9.68元 |
2 | 上海市 | 9.13元 |
3 | 贵州省 | 8.90元 |
4 | 重庆市 | 8.80元 |
5 | 福建省 | 8.63元 |
6 | 湖南省 | 8.62元 |
7 | 广西 | 8.56元 |
8 | 广东省 | 8.55元 |
9 | 湖北省 | 8.54元 |
10 | 江西省 | 8.44元 |
11 | 四川省 | 8.30元 |
12 | 云南省 | 8.28元 |
13 | 江苏省 | 8.27元 |
14 | 天津市 | 8.23元 |
15 | 河南省 | 8.14元 |
16 | 河北省 | 8.13元 |
17 | 陕西省 | 8.08元 |
18 | 山东省 | 8.07元 |
19 | 吉林省 | 8.03元 |
20 | 甘肃省 | 7.99元 |
21 | 山西省 | 7.99元 |
22 | 安徽省 | 7.94元 |
23 | 北京市 | 7.87元 |
24 | 内蒙古 | 7.86元 |
25 | 辽宁省 | 7.75元 |
26 | 新疆 | 7.65元 |
27 | 黑龙江 | 7.55元 |
28 | 浙江省 | 7.50元 |
29 | 青海省 | 6.67元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。