今日生猪价格:2023年1月6日全国外三元生猪价格继续下跌,西南地区猪价跌势较猛,全国猪价连跌9天。今日外三元生猪均价7.59元/斤,较昨日下跌1毛8分/斤,均价继续下探。今日全国生猪价格上涨地区5个,下跌地区22个,持平地区2个。猪价最高为海南9.26元/斤,最低为青海6.34元/斤。猪粮比5.15:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/06 | 01/05 | 涨跌 |
华东 | 7.80 | 7.71 | 0.09 |
安徽 | 7.54 | 7.44 | 0.11 |
山东 | 7.67 | 7.79 | -0.12 |
浙江 | 7.80 | 7.39 | 0.42 |
江西 | 7.27 | 7.65 | -0.38 |
福建 | 8.39 | 8.09 | 0.30 |
江苏 | 7.43 | 7.55 | -0.12 |
上海 | 8.50 | 8.09 | 0.41 |
西北 | 7.12 | 7.20 | -0.08 |
新疆 | 7.43 | 7.65 | -0.22 |
陕西 | 7.34 | 7.09 | 0.25 |
甘肃 | 7.38 | 7.61 | -0.24 |
青海 | 6.34 | 6.46 | -0.13 |
华中 | 7.70 | 7.90 | -0.21 |
河南 | 7.74 | 7.75 | -0.01 |
湖南 | 7.93 | 7.98 | -0.05 |
湖北 | 7.43 | 7.99 | -0.56 |
华北 | 7.67 | 7.67 | 0.00 |
北京 | 8.00 | 7.64 | 0.36 |
天津 | 7.90 | 8.15 | -0.25 |
山西 | 7.44 | 7.50 | -0.05 |
河北 | 7.69 | 7.70 | -0.02 |
内蒙古 | 7.32 | 7.34 | -0.02 |
华南 | 8.16 | 8.48 | -0.32 |
广西 | 7.54 | 8.09 | -0.55 |
广东 | 7.69 | 8.09 | -0.40 |
海南 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
东北 | 7.27 | 7.46 | -0.19 |
辽宁 | 7.28 | 7.54 | -0.26 |
黑龙江 | 7.08 | 7.18 | -0.09 |
吉林 | 7.45 | 7.66 | -0.22 |
西南 | 7.39 | 7.99 | -0.60 |
四川 | 7.90 | 8.12 | -0.23 |
贵州 | 7.60 | 8.40 | -0.80 |
云南 | 6.97 | 7.66 | -0.69 |
重庆 | 7.10 | 7.80 | -0.70 |
全国 | 7.59 | 7.77 | -0.18 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 9.26元 |
2 | 上海市 | 8.50元 |
3 | 福建省 | 8.39元 |
4 | 北京市 | 8.00元 |
5 | 湖南省 | 7.93元 |
6 | 天津市 | 7.90元 |
7 | 四川省 | 7.90元 |
8 | 浙江省 | 7.80元 |
9 | 河南省 | 7.74元 |
10 | 河北省 | 7.69元 |
11 | 广东省 | 7.69元 |
12 | 山东省 | 7.67元 |
13 | 贵州省 | 7.60元 |
14 | 广西 | 7.54元 |
15 | 安徽省 | 7.54元 |
16 | 吉林省 | 7.45元 |
17 | 山西省 | 7.44元 |
18 | 新疆 | 7.43元 |
19 | 江苏省 | 7.43元 |
20 | 湖北省 | 7.43元 |
21 | 甘肃省 | 7.38元 |
22 | 陕西省 | 7.34元 |
23 | 内蒙古 | 7.32元 |
24 | 辽宁省 | 7.28元 |
25 | 江西省 | 7.27元 |
26 | 重庆市 | 7.10元 |
27 | 黑龙江 | 7.08元 |
28 | 云南省 | 6.97元 |
29 | 青海省 | 6.34元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。