今日生猪价格:2023年1月7日全国外三元生猪价格涨跌互现。今日外三元生猪均价7.59元/斤,较昨日基本持平。今日全国生猪价格上涨地区17个,下跌地区10个,持平地区2个。猪价最高为海南9.4元/斤,最低为青海6.34元/斤。猪粮比5.2:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/07 | 01/06 | 涨跌 |
华东 | 7.69 | 7.80 | -0.11 |
安徽 | 7.75 | 7.54 | 0.21 |
山东 | 7.70 | 7.67 | 0.03 |
浙江 | 6.55 | 7.80 | -1.25 |
江西 | 7.55 | 7.27 | 0.28 |
福建 | 7.88 | 8.39 | -0.51 |
江苏 | 7.98 | 7.43 | 0.55 |
上海 | 8.42 | 8.50 | -0.09 |
西北 | 7.02 | 7.12 | -0.10 |
新疆 | 6.92 | 7.43 | -0.51 |
陕西 | 7.38 | 7.34 | 0.04 |
甘肃 | 7.47 | 7.38 | 0.09 |
青海 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
华中 | 7.85 | 7.70 | 0.16 |
河南 | 7.84 | 7.74 | 0.11 |
湖南 | 8.07 | 7.93 | 0.14 |
湖北 | 7.65 | 7.43 | 0.22 |
华北 | 7.49 | 7.67 | -0.18 |
北京 | 7.36 | 8.00 | -0.64 |
天津 | 7.58 | 7.90 | -0.33 |
山西 | 7.42 | 7.44 | -0.02 |
河北 | 7.73 | 7.69 | 0.04 |
内蒙古 | 7.39 | 7.32 | 0.07 |
华南 | 8.13 | 8.16 | -0.03 |
广西 | 7.37 | 7.54 | -0.18 |
广东 | 7.62 | 7.69 | -0.06 |
海南 | 9.40 | 9.26 | 0.14 |
东北 | 7.35 | 7.27 | 0.08 |
辽宁 | 7.36 | 7.28 | 0.08 |
黑龙江 | 7.18 | 7.08 | 0.10 |
吉林 | 7.50 | 7.45 | 0.05 |
西南 | 7.58 | 7.39 | 0.19 |
四川 | 7.88 | 7.90 | -0.02 |
贵州 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
云南 | 7.41 | 6.97 | 0.45 |
重庆 | 7.45 | 7.10 | 0.35 |
全国 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 9.40元 |
2 | 上海市 | 8.42元 |
3 | 湖南省 | 8.07元 |
4 | 江苏省 | 7.98元 |
5 | 福建省 | 7.88元 |
6 | 四川省 | 7.88元 |
7 | 河南省 | 7.84元 |
8 | 安徽省 | 7.75元 |
9 | 河北省 | 7.73元 |
10 | 山东省 | 7.70元 |
11 | 湖北省 | 7.65元 |
12 | 广东省 | 7.62元 |
13 | 贵州省 | 7.60元 |
14 | 天津市 | 7.58元 |
15 | 江西省 | 7.55元 |
16 | 吉林省 | 7.50元 |
17 | 甘肃省 | 7.47元 |
18 | 重庆市 | 7.45元 |
19 | 山西省 | 7.42元 |
20 | 云南省 | 7.41元 |
21 | 内蒙古 | 7.39元 |
22 | 陕西省 | 7.38元 |
23 | 广西 | 7.37元 |
24 | 北京市 | 7.36元 |
25 | 辽宁省 | 7.36元 |
26 | 黑龙江 | 7.18元 |
27 | 新疆 | 6.92元 |
28 | 浙江省 | 6.55元 |
29 | 青海省 | 6.34元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。