今日生猪价格:2023年1月8日全国外三元生猪价格大范围上涨,多地大涨。今日外三元生猪均价7.84元/斤,较昨日上涨2毛5分/斤。今日全国生猪价格上涨地区28个,下跌地区1个,持平地区0个。猪价最高为海南9.54元/斤,最低为青海6.31元/斤。猪粮比5.36:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/08 | 01/07 | 涨跌 |
华东 | 8.12 | 7.69 | 0.43 |
安徽 | 8.08 | 7.75 | 0.32 |
山东 | 7.91 | 7.70 | 0.21 |
浙江 | 8.48 | 6.55 | 1.93 |
江西 | 7.75 | 7.55 | 0.21 |
福建 | 8.04 | 7.88 | 0.16 |
江苏 | 8.10 | 7.98 | 0.13 |
上海 | 8.50 | 8.42 | 0.09 |
西北 | 7.18 | 7.02 | 0.15 |
新疆 | 7.15 | 6.92 | 0.24 |
陕西 | 7.53 | 7.38 | 0.15 |
甘肃 | 7.73 | 7.47 | 0.26 |
青海 | 6.31 | 6.34 | -0.03 |
华中 | 7.97 | 7.85 | 0.12 |
河南 | 7.92 | 7.84 | 0.08 |
湖南 | 8.13 | 8.07 | 0.06 |
湖北 | 7.87 | 7.65 | 0.22 |
华北 | 7.82 | 7.49 | 0.32 |
北京 | 8.04 | 7.36 | 0.68 |
天津 | 8.00 | 7.58 | 0.43 |
山西 | 7.74 | 7.42 | 0.32 |
河北 | 7.90 | 7.73 | 0.17 |
内蒙古 | 7.42 | 7.39 | 0.03 |
华南 | 8.46 | 8.13 | 0.33 |
广西 | 7.84 | 7.37 | 0.48 |
广东 | 7.99 | 7.62 | 0.37 |
海南 | 9.54 | 9.40 | 0.14 |
东北 | 7.56 | 7.35 | 0.22 |
辽宁 | 7.58 | 7.36 | 0.23 |
黑龙江 | 7.42 | 7.18 | 0.24 |
吉林 | 7.69 | 7.50 | 0.19 |
西南 | 7.80 | 7.58 | 0.21 |
四川 | 7.93 | 7.88 | 0.05 |
贵州 | 7.85 | 7.60 | 0.25 |
云南 | 7.62 | 7.41 | 0.21 |
重庆 | 7.79 | 7.45 | 0.34 |
全国 | 7.84 | 7.59 | 0.25 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 9.54元 |
2 | 上海市 | 8.50元 |
3 | 浙江省 | 8.48元 |
4 | 湖南省 | 8.13元 |
5 | 江苏省 | 8.10元 |
6 | 安徽省 | 8.08元 |
7 | 北京市 | 8.04元 |
8 | 福建省 | 8.04元 |
9 | 天津市 | 8.00元 |
10 | 广东省 | 7.99元 |
11 | 四川省 | 7.93元 |
12 | 河南省 | 7.92元 |
13 | 山东省 | 7.91元 |
14 | 河北省 | 7.90元 |
15 | 湖北省 | 7.87元 |
16 | 贵州省 | 7.85元 |
17 | 广西 | 7.84元 |
18 | 重庆市 | 7.79元 |
19 | 江西省 | 7.75元 |
20 | 山西省 | 7.74元 |
21 | 甘肃省 | 7.73元 |
22 | 吉林省 | 7.69元 |
23 | 云南省 | 7.62元 |
24 | 辽宁省 | 7.58元 |
25 | 陕西省 | 7.53元 |
26 | 黑龙江 | 7.42元 |
27 | 内蒙古 | 7.42元 |
28 | 新疆 | 7.15元 |
29 | 青海省 | 6.31元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。