今日生猪价格:2023年1月9日全国外三元生猪价格涨跌互现,猪价震荡调整。今日外三元生猪均价7.81元/斤,较昨日上涨3分/斤。今日全国生猪价格上涨地区15个,下跌地区13个,持平地区1个。猪价最高为海南9.46元/斤,最低为青海6.18元/斤。猪粮比5.32:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
1
猪粮比走势图
2
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/09 | 01/08 | 涨跌 |
华东 | 8.03 | 8.12 | -0.09 |
安徽 | 7.90 | 8.08 | -0.17 |
山东 | 7.96 | 7.91 | 0.05 |
浙江 | 7.73 | 8.48 | -0.75 |
江西 | 7.95 | 7.75 | 0.20 |
福建 | 8.26 | 8.04 | 0.23 |
江苏 | 7.94 | 8.10 | -0.16 |
上海 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
西北 | 7.27 | 7.18 | 0.09 |
新疆 | 7.19 | 7.15 | 0.03 |
陕西 | 7.82 | 7.53 | 0.29 |
甘肃 | 7.90 | 7.73 | 0.17 |
青海 | 6.18 | 6.31 | -0.13 |
华中 | 7.87 | 7.97 | -0.10 |
河南 | 7.81 | 7.92 | -0.12 |
湖南 | 8.14 | 8.13 | 0.01 |
湖北 | 7.67 | 7.87 | -0.20 |
华北 | 7.78 | 7.82 | -0.03 |
北京 | 7.97 | 8.04 | -0.07 |
天津 | 8.10 | 8.00 | 0.10 |
山西 | 7.79 | 7.74 | 0.05 |
河北 | 7.77 | 7.90 | -0.13 |
内蒙古 | 7.30 | 7.42 | -0.12 |
华南 | 8.51 | 8.46 | 0.05 |
广西 | 7.89 | 7.84 | 0.04 |
广东 | 8.19 | 7.99 | 0.20 |
海南 | 9.46 | 9.54 | -0.08 |
东北 | 7.52 | 7.56 | -0.05 |
辽宁 | 7.48 | 7.58 | -0.10 |
黑龙江 | 7.36 | 7.42 | -0.06 |
吉林 | 7.71 | 7.69 | 0.02 |
西南 | 7.72 | 7.80 | -0.08 |
四川 | 7.98 | 7.93 | 0.05 |
贵州 | 7.90 | 7.85 | 0.05 |
云南 | 7.22 | 7.62 | -0.40 |
重庆 | 7.80 | 7.79 | 0.01 |
全国 | 7.81 | 7.84 | -0.03 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 9.46元 |
2 | 上海市 | 8.50元 |
3 | 福建省 | 8.26元 |
4 | 广东省 | 8.19元 |
5 | 湖南省 | 8.14元 |
6 | 天津市 | 8.10元 |
7 | 四川省 | 7.98元 |
8 | 北京市 | 7.97元 |
9 | 山东省 | 7.96元 |
10 | 江西省 | 7.95元 |
11 | 江苏省 | 7.94元 |
12 | 贵州省 | 7.90元 |
13 | 安徽省 | 7.90元 |
14 | 甘肃省 | 7.90元 |
15 | 广西 | 7.89元 |
16 | 陕西省 | 7.82元 |
17 | 河南省 | 7.81元 |
18 | 重庆市 | 7.80元 |
19 | 山西省 | 7.79元 |
20 | 河北省 | 7.77元 |
21 | 浙江省 | 7.73元 |
22 | 吉林省 | 7.71元 |
23 | 湖北省 | 7.67元 |
24 | 辽宁省 | 7.48元 |
25 | 黑龙江 | 7.36元 |
26 | 内蒙古 | 7.30元 |
27 | 云南省 | 7.22元 |
28 | 新疆 | 7.19元 |
29 | 青海省 | 6.18元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。