今日生猪价格:2023年1月13日全国外三元生猪价格继续大范围下跌。今日外三元生猪均价7.24元/斤,较昨日下跌2毛4分/斤。今日全国生猪价格上涨地区2个,下跌地区27个,持平地区0个。猪价最高为上海8.0元/斤,最低为青海5.69元/斤。猪粮比4.98:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/13 | 01/12 | 涨跌 |
华东 | 7.50 | 7.78 | -0.28 |
安徽 | 7.65 | 7.72 | -0.07 |
山东 | 7.43 | 7.61 | -0.18 |
浙江 | 7.65 | 7.74 | -0.09 |
江西 | 7.25 | 7.10 | 0.15 |
福建 | 7.15 | 8.00 | -0.85 |
江苏 | 7.40 | 7.80 | -0.40 |
上海 | 8.00 | 8.50 | -0.50 |
西北 | 6.75 | 6.88 | -0.14 |
新疆 | 6.98 | 7.20 | -0.23 |
陕西 | 6.95 | 7.20 | -0.25 |
甘肃 | 7.39 | 7.36 | 0.03 |
青海 | 5.69 | 5.78 | -0.10 |
华中 | 7.48 | 7.55 | -0.08 |
河南 | 7.36 | 7.45 | -0.09 |
湖南 | 7.58 | 7.65 | -0.07 |
湖北 | 7.49 | 7.56 | -0.07 |
华北 | 7.17 | 7.41 | -0.24 |
北京 | 7.14 | 7.64 | -0.50 |
天津 | 7.35 | 7.62 | -0.27 |
山西 | 7.10 | 7.21 | -0.11 |
河北 | 7.28 | 7.46 | -0.18 |
内蒙古 | 6.97 | 7.14 | -0.17 |
华南 | 7.55 | 7.79 | -0.24 |
广西 | 7.51 | 7.78 | -0.27 |
广东 | 7.45 | 7.80 | -0.36 |
海南 | 7.70 | 7.80 | -0.11 |
东北 | 7.00 | 7.39 | -0.39 |
辽宁 | 7.19 | 7.25 | -0.06 |
黑龙江 | 6.76 | 7.18 | -0.43 |
吉林 | 7.07 | 7.75 | -0.69 |
西南 | 7.23 | 7.55 | -0.32 |
四川 | 7.45 | 7.49 | -0.04 |
贵州 | 7.25 | 7.80 | -0.55 |
云南 | 7.19 | 7.43 | -0.24 |
重庆 | 7.02 | 7.48 | -0.46 |
全国 | 7.24 | 7.48 | -0.24 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.00元 |
2 | 海南省 | 7.70元 |
3 | 安徽省 | 7.65元 |
4 | 浙江省 | 7.65元 |
5 | 湖南省 | 7.58元 |
6 | 广西 | 7.51元 |
7 | 湖北省 | 7.49元 |
8 | 四川省 | 7.45元 |
9 | 广东省 | 7.45元 |
10 | 山东省 | 7.43元 |
11 | 江苏省 | 7.40元 |
12 | 甘肃省 | 7.39元 |
13 | 河南省 | 7.36元 |
14 | 天津市 | 7.35元 |
15 | 河北省 | 7.28元 |
16 | 江西省 | 7.25元 |
17 | 贵州省 | 7.25元 |
18 | 辽宁省 | 7.19元 |
19 | 云南省 | 7.19元 |
20 | 福建省 | 7.15元 |
21 | 北京市 | 7.14元 |
22 | 山西省 | 7.10元 |
23 | 吉林省 | 7.07元 |
24 | 重庆市 | 7.02元 |
25 | 新疆 | 6.98元 |
26 | 内蒙古 | 6.97元 |
27 | 陕西省 | 6.95元 |
28 | 黑龙江 | 6.76元 |
29 | 青海省 | 5.69元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。