今日生猪价格:2023年1月27日全国外三元生猪价格多地下跌。今日外三元生猪均价7.72元/斤,较昨日下跌1毛/斤。猪价最高为浙江9.0元/斤,最低为青海5.65元/斤。猪粮比5:33。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/27 | 01/26 | 涨跌 |
华东 | 7.80 | 7.99 | -0.19 |
安徽 | 7.96 | 8.04 | -0.08 |
山东 | 7.87 | 7.84 | 0.04 |
浙江 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
江西 | 7.34 | 8.15 | -0.81 |
福建 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
江苏 | 8.24 | 8.18 | 0.06 |
上海 | 6.00 | 6.50 | -0.50 |
西北 | 6.97 | 6.98 | -0.01 |
新疆 | 7.10 | 7.15 | -0.05 |
陕西 | 7.50 | 7.20 | 0.30 |
甘肃 | 7.63 | 7.99 | -0.36 |
青海 | 5.65 | 5.60 | 0.05 |
华中 | 7.83 | 8.04 | -0.21 |
河南 | 7.80 | 7.91 | -0.11 |
湖南 | 8.04 | 8.37 | -0.33 |
湖北 | 7.64 | 7.85 | -0.21 |
华北 | 7.85 | 8.00 | -0.15 |
北京 | 7.96 | 8.00 | -0.04 |
天津 | 8.00 | 8.50 | -0.50 |
山西 | 7.35 | 7.37 | -0.02 |
河北 | 7.90 | 7.95 | -0.05 |
内蒙古 | 8.05 | 8.20 | -0.15 |
华南 | 8.28 | 8.41 | -0.14 |
广西 | 8.14 | 8.52 | -0.38 |
广东 | 8.58 | 8.48 | 0.10 |
海南 | 8.12 | 8.25 | -0.13 |
东北 | 7.24 | 7.16 | 0.08 |
辽宁 | 7.26 | 7.25 | 0.01 |
黑龙江 | 7.10 | 6.99 | 0.11 |
吉林 | 7.36 | 7.24 | 0.12 |
西南 | 8.10 | 8.12 | -0.02 |
四川 | 7.77 | 7.74 | 0.03 |
贵州 | 8.55 | 8.50 | 0.05 |
云南 | 7.84 | 8.15 | -0.31 |
重庆 | 8.23 | 8.09 | 0.14 |
全国 | 7.72 | 7.82 | -0.10 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 浙江省 | 9.00元 |
2 | 广东省 | 8.58元 |
3 | 贵州省 | 8.55元 |
4 | 江苏省 | 8.24元 |
5 | 重庆市 | 8.23元 |
6 | 福建省 | 8.20元 |
7 | 广西 | 8.14元 |
8 | 海南省 | 8.12元 |
9 | 内蒙古 | 8.05元 |
10 | 湖南省 | 8.04元 |
11 | 天津市 | 8.00元 |
12 | 安徽省 | 7.96元 |
13 | 北京市 | 7.96元 |
14 | 河北省 | 7.90元 |
15 | 山东省 | 7.87元 |
16 | 云南省 | 7.84元 |
17 | 河南省 | 7.80元 |
18 | 四川省 | 7.77元 |
19 | 湖北省 | 7.64元 |
20 | 甘肃省 | 7.63元 |
21 | 陕西省 | 7.50元 |
22 | 吉林省 | 7.36元 |
23 | 山西省 | 7.35元 |
24 | 江西省 | 7.34元 |
25 | 辽宁省 | 7.26元 |
26 | 新疆 | 7.10元 |
27 | 黑龙江 | 7.10元 |
28 | 上海市 | 6.00元 |
29 | 青海省 | 5.65元 |