今日生猪价格:2023年1月28日全国外三元生猪价格涨跌互现。今日外三元生猪均价7.8元/斤,较昨日上涨8分/斤。猪价最高为浙江9.0元/斤,最低为青海5.67元/斤。猪粮比5:34。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/28 | 01/27 | 涨跌 |
华东 | 7.97 | 7.80 | 0.17 |
安徽 | 8.13 | 7.96 | 0.17 |
山东 | 7.74 | 7.87 | -0.14 |
浙江 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
江西 | 7.85 | 7.34 | 0.51 |
福建 | 8.03 | 8.20 | -0.17 |
江苏 | 8.07 | 8.24 | -0.17 |
上海 | 7.00 | 6.00 | 1.00 |
西北 | 6.90 | 6.97 | -0.07 |
新疆 | 7.13 | 7.10 | 0.03 |
陕西 | 7.30 | 7.50 | -0.20 |
甘肃 | 7.50 | 7.63 | -0.13 |
青海 | 5.67 | 5.65 | 0.02 |
华中 | 8.07 | 7.83 | 0.25 |
河南 | 7.84 | 7.80 | 0.04 |
湖南 | 8.19 | 8.04 | 0.15 |
湖北 | 8.19 | 7.64 | 0.55 |
华北 | 7.88 | 7.85 | 0.03 |
北京 | 8.10 | 7.96 | 0.14 |
天津 | 7.87 | 8.00 | -0.14 |
山西 | 7.40 | 7.35 | 0.06 |
河北 | 7.94 | 7.90 | 0.04 |
内蒙古 | 8.10 | 8.05 | 0.04 |
华南 | 8.24 | 8.28 | -0.04 |
广西 | 8.10 | 8.14 | -0.04 |
广东 | 8.41 | 8.58 | -0.18 |
海南 | 8.22 | 8.12 | 0.10 |
东北 | 7.36 | 7.24 | 0.12 |
辽宁 | 7.29 | 7.26 | 0.03 |
黑龙江 | 7.39 | 7.10 | 0.29 |
吉林 | 7.41 | 7.36 | 0.05 |
西南 | 8.19 | 8.10 | 0.10 |
四川 | 7.57 | 7.77 | -0.20 |
贵州 | 8.60 | 8.55 | 0.05 |
云南 | 8.32 | 7.84 | 0.48 |
重庆 | 8.29 | 8.23 | 0.06 |
全国 | 7.80 | 7.72 | 0.08 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 浙江省 | 9.00元 |
2 | 贵州省 | 8.60元 |
3 | 广东省 | 8.41元 |
4 | 云南省 | 8.32元 |
5 | 重庆市 | 8.29元 |
6 | 海南省 | 8.22元 |
7 | 湖北省 | 8.19元 |
8 | 湖南省 | 8.19元 |
9 | 安徽省 | 8.13元 |
10 | 广西 | 8.10元 |
11 | 北京市 | 8.10元 |
12 | 内蒙古 | 8.10元 |
13 | 江苏省 | 8.07元 |
14 | 福建省 | 8.03元 |
15 | 河北省 | 7.94元 |
16 | 天津市 | 7.87元 |
17 | 江西省 | 7.85元 |
18 | 河南省 | 7.84元 |
19 | 山东省 | 7.74元 |
20 | 四川省 | 7.57元 |
21 | 甘肃省 | 7.50元 |
22 | 吉林省 | 7.41元 |
23 | 山西省 | 7.40元 |
24 | 黑龙江 | 7.39元 |
25 | 陕西省 | 7.30元 |
26 | 辽宁省 | 7.29元 |
27 | 新疆 | 7.13元 |
28 | 上海市 | 7.00元 |
29 | 青海省 | 5.67元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。