今日生猪价格:2023年1月30日全国外三元生猪价格大范围下跌,跌势加剧。今日外三元生猪均价7.51元/斤,较昨日下跌1毛8分/斤。猪价最高为浙江8.8元/斤,最低为青海6.01元/斤。猪粮比5:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
猪价走势图
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 01/30 | 01/29 | 涨跌 |
华东 | 7.81 | 7.93 | -0.12 |
安徽 | 8.10 | 8.12 | -0.02 |
山东 | 7.67 | 7.77 | -0.10 |
浙江 | 8.80 | 8.85 | -0.05 |
江西 | 7.00 | 7.27 | -0.27 |
福建 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |
江苏 | 7.75 | 8.01 | -0.26 |
上海 | 7.75 | 7.88 | -0.13 |
西北 | 6.79 | 6.87 | -0.08 |
新疆 | 6.79 | 6.98 | -0.19 |
陕西 | 7.05 | 7.30 | -0.25 |
甘肃 | 7.30 | 7.40 | -0.11 |
青海 | 6.01 | 5.80 | 0.22 |
华中 | 7.45 | 7.97 | -0.52 |
河南 | 7.37 | 7.80 | -0.44 |
湖南 | 7.52 | 7.93 | -0.41 |
湖北 | 7.45 | 8.17 | -0.72 |
华北 | 7.59 | 7.94 | -0.35 |
北京 | 7.52 | 8.32 | -0.80 |
天津 | 7.70 | 8.10 | -0.40 |
山西 | 7.38 | 7.44 | -0.06 |
河北 | 7.65 | 7.98 | -0.32 |
内蒙古 | 7.69 | 7.86 | -0.17 |
华南 | 7.97 | 7.88 | 0.09 |
广西 | 8.05 | 7.59 | 0.46 |
广东 | 7.93 | 8.01 | -0.08 |
海南 | 7.94 | 8.04 | -0.10 |
东北 | 7.22 | 7.37 | -0.16 |
辽宁 | 7.20 | 7.38 | -0.18 |
黑龙江 | 7.11 | 7.29 | -0.18 |
吉林 | 7.34 | 7.45 | -0.11 |
西南 | 7.75 | 7.90 | -0.15 |
四川 | 7.62 | 7.85 | -0.23 |
贵州 | 8.31 | 8.38 | -0.06 |
云南 | 7.68 | 7.78 | -0.10 |
重庆 | 7.40 | 7.60 | -0.20 |
全国 | 7.51 | 7.69 | -0.18 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 浙江省 | 8.80元 |
2 | 贵州省 | 8.31元 |
3 | 安徽省 | 8.10元 |
4 | 广西 | 8.05元 |
5 | 海南省 | 7.94元 |
6 | 广东省 | 7.93元 |
7 | 上海市 | 7.75元 |
8 | 江苏省 | 7.75元 |
9 | 天津市 | 7.70元 |
10 | 内蒙古 | 7.69元 |
11 | 云南省 | 7.68元 |
12 | 山东省 | 7.67元 |
13 | 河北省 | 7.65元 |
14 | 福建省 | 7.63元 |
15 | 四川省 | 7.62元 |
16 | 湖南省 | 7.52元 |
17 | 北京市 | 7.52元 |
18 | 湖北省 | 7.45元 |
19 | 重庆市 | 7.40元 |
20 | 山西省 | 7.38元 |
21 | 河南省 | 7.37元 |
22 | 吉林省 | 7.34元 |
23 | 甘肃省 | 7.30元 |
24 | 辽宁省 | 7.20元 |
25 | 黑龙江 | 7.11元 |
26 | 陕西省 | 7.05元 |
27 | 江西省 | 7.00元 |
28 | 新疆 | 6.79元 |
29 | 青海省 | 6.01元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。