今日生猪价格:2023年2月11日全国外三元生猪价格不瘟不火。今日外三元生猪均价7.29元/斤,较昨日下跌2分/斤。猪价最高为海南7.91元/斤,最低为新疆6.72元/斤。猪粮比4.97:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/11 | 02/10 | 涨跌 |
华东 | 7.53 | 7.71 | -0.18 |
安徽 | 7.36 | 7.26 | 0.10 |
山东 | 7.31 | 7.22 | 0.09 |
浙江 | 7.88 | 7.87 | 0.01 |
江西 | 7.72 | 7.67 | 0.04 |
福建 | 7.59 | 7.81 | -0.22 |
江苏 | 7.23 | 7.15 | 0.07 |
上海 | 7.65 | 9.00 | -1.35 |
西北 | 6.98 | 7.04 | -0.06 |
新疆 | 6.72 | 6.63 | 0.09 |
陕西 | 7.06 | 7.41 | -0.35 |
甘肃 | 7.11 | 7.22 | -0.11 |
青海 | 7.03 | 6.92 | 0.11 |
华中 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
河南 | 7.18 | 7.14 | 0.04 |
湖南 | 7.48 | 7.50 | -0.02 |
湖北 | 7.19 | 7.21 | -0.02 |
华北 | 7.24 | 7.23 | 0.02 |
北京 | 7.36 | 7.20 | 0.16 |
天津 | 7.50 | 7.59 | -0.09 |
山西 | 6.97 | 6.98 | -0.01 |
河北 | 7.35 | 7.28 | 0.07 |
内蒙古 | 7.03 | 7.10 | -0.07 |
华南 | 7.61 | 7.66 | -0.05 |
广西 | 7.41 | 7.47 | -0.05 |
广东 | 7.52 | 7.57 | -0.05 |
海南 | 7.91 | 7.95 | -0.04 |
东北 | 7.04 | 7.11 | -0.08 |
辽宁 | 7.04 | 7.13 | -0.09 |
黑龙江 | 6.95 | 7.13 | -0.18 |
吉林 | 7.12 | 7.09 | 0.03 |
西南 | 7.35 | 7.17 | 0.18 |
四川 | 7.06 | 7.10 | -0.04 |
贵州 | 7.78 | 7.34 | 0.44 |
云南 | 7.38 | 6.99 | 0.40 |
重庆 | 7.19 | 7.25 | -0.06 |
全国 | 7.29 | 7.31 | -0.02 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 7.91元 |
2 | 浙江省 | 7.88元 |
3 | 贵州省 | 7.78元 |
4 | 江西省 | 7.72元 |
5 | 上海市 | 7.65元 |
6 | 福建省 | 7.59元 |
7 | 广东省 | 7.52元 |
8 | 天津市 | 7.50元 |
9 | 湖南省 | 7.48元 |
10 | 广西 | 7.41元 |
11 | 云南省 | 7.38元 |
12 | 北京市 | 7.36元 |
13 | 安徽省 | 7.36元 |
14 | 河北省 | 7.35元 |
15 | 山东省 | 7.31元 |
16 | 江苏省 | 7.23元 |
17 | 湖北省 | 7.19元 |
18 | 重庆市 | 7.19元 |
19 | 河南省 | 7.18元 |
20 | 吉林省 | 7.12元 |
21 | 甘肃省 | 7.11元 |
22 | 四川省 | 7.06元 |
23 | 陕西省 | 7.06元 |
24 | 辽宁省 | 7.04元 |
25 | 青海省 | 7.03元 |
26 | 内蒙古 | 7.03元 |
27 | 山西省 | 6.97元 |
28 | 黑龙江 | 6.95元 |
29 | 新疆 | 6.72元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。