今日生猪价格:2023年2月13日全国外三元生猪价格继续弱势震荡。今日外三元生猪均价7.26元/斤,较昨日上涨1分/斤。猪价最高为海南7.86元/斤,最低为新疆6.64元/斤。猪粮比4.97:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/13 | 02/12 | 涨跌 |
华东 | 7.44 | 7.41 | 0.04 |
安徽 | 7.34 | 7.16 | 0.18 |
山东 | 7.33 | 7.31 | 0.02 |
浙江 | 7.24 | 7.61 | -0.37 |
江西 | 7.34 | 7.24 | 0.11 |
福建 | 7.67 | 7.55 | 0.12 |
江苏 | 7.48 | 7.14 | 0.34 |
上海 | 7.70 | 7.84 | -0.14 |
西北 | 6.91 | 7.02 | -0.11 |
新疆 | 6.64 | 6.68 | -0.04 |
陕西 | 6.84 | 7.12 | -0.28 |
甘肃 | 7.03 | 7.19 | -0.16 |
青海 | 7.12 | 7.09 | 0.03 |
华中 | 7.28 | 7.26 | 0.02 |
河南 | 7.29 | 7.21 | 0.08 |
湖南 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
湖北 | 7.27 | 7.28 | -0.01 |
华北 | 7.31 | 7.27 | 0.04 |
北京 | 7.42 | 7.46 | -0.04 |
天津 | 7.50 | 7.49 | 0.01 |
山西 | 7.18 | 7.13 | 0.04 |
河北 | 7.31 | 7.27 | 0.04 |
内蒙古 | 7.15 | 7.03 | 0.13 |
华南 | 7.57 | 7.48 | 0.09 |
广西 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
广东 | 7.45 | 7.28 | 0.17 |
海南 | 7.86 | 7.76 | 0.10 |
东北 | 7.19 | 7.09 | 0.09 |
辽宁 | 7.15 | 7.09 | 0.06 |
黑龙江 | 7.14 | 7.04 | 0.11 |
吉林 | 7.27 | 7.15 | 0.12 |
西南 | 7.13 | 7.25 | -0.12 |
四川 | 7.14 | 7.15 | 0.00 |
贵州 | 6.67 | 7.45 | -0.78 |
云南 | 7.34 | 7.18 | 0.16 |
重庆 | 7.38 | 7.24 | 0.14 |
全国 | 7.26 | 7.25 | 0.01 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 7.86元 |
2 | 上海市 | 7.70元 |
3 | 福建省 | 7.67元 |
4 | 天津市 | 7.50元 |
5 | 江苏省 | 7.48元 |
6 | 广东省 | 7.45元 |
7 | 北京市 | 7.42元 |
8 | 广西 | 7.40元 |
9 | 重庆市 | 7.38元 |
10 | 云南省 | 7.34元 |
11 | 安徽省 | 7.34元 |
12 | 江西省 | 7.34元 |
13 | 山东省 | 7.33元 |
14 | 河北省 | 7.31元 |
15 | 湖南省 | 7.30元 |
16 | 河南省 | 7.29元 |
17 | 吉林省 | 7.27元 |
18 | 湖北省 | 7.27元 |
19 | 浙江省 | 7.24元 |
20 | 山西省 | 7.18元 |
21 | 内蒙古 | 7.15元 |
22 | 辽宁省 | 7.15元 |
23 | 四川省 | 7.14元 |
24 | 黑龙江 | 7.14元 |
25 | 青海省 | 7.12元 |
26 | 甘肃省 | 7.03元 |
27 | 陕西省 | 6.84元 |
28 | 贵州省 | 6.67元 |
29 | 新疆 | 6.64元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。