今日生猪价格:2023年2月14日全国外三元生猪价格多地上涨。今日外三元生猪均价7.42元/斤,较昨日上涨1毛6分/斤。猪价最高为上海8.38元/斤,最低为新疆6.68元/斤。猪粮比5.03:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/14 | 02/13 | 涨跌 |
华东 | 7.73 | 7.44 | 0.28 |
安徽 | 7.40 | 7.34 | 0.05 |
山东 | 7.42 | 7.33 | 0.09 |
浙江 | 8.03 | 7.24 | 0.79 |
江西 | 7.48 | 7.34 | 0.14 |
福建 | 7.88 | 7.67 | 0.21 |
江苏 | 7.51 | 7.48 | 0.04 |
上海 | 8.38 | 7.70 | 0.68 |
西北 | 6.98 | 6.91 | 0.07 |
新疆 | 6.68 | 6.64 | 0.04 |
陕西 | 7.19 | 6.84 | 0.35 |
甘肃 | 6.93 | 7.03 | -0.10 |
青海 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
华中 | 7.42 | 7.28 | 0.14 |
河南 | 7.33 | 7.29 | 0.04 |
湖南 | 7.58 | 7.30 | 0.28 |
湖北 | 7.37 | 7.27 | 0.10 |
华北 | 7.38 | 7.31 | 0.07 |
北京 | 7.35 | 7.42 | -0.07 |
天津 | 7.68 | 7.50 | 0.18 |
山西 | 7.22 | 7.18 | 0.04 |
河北 | 7.47 | 7.31 | 0.17 |
内蒙古 | 7.18 | 7.15 | 0.02 |
华南 | 7.72 | 7.57 | 0.15 |
广西 | 7.50 | 7.40 | 0.11 |
广东 | 7.69 | 7.45 | 0.23 |
海南 | 7.97 | 7.86 | 0.11 |
东北 | 7.26 | 7.19 | 0.07 |
辽宁 | 7.28 | 7.15 | 0.13 |
黑龙江 | 7.15 | 7.14 | 0.00 |
吉林 | 7.35 | 7.27 | 0.08 |
西南 | 7.44 | 7.13 | 0.31 |
四川 | 7.29 | 7.14 | 0.15 |
贵州 | 7.85 | 6.67 | 1.18 |
云南 | 7.25 | 7.34 | -0.09 |
重庆 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
全国 | 7.42 | 7.26 | 0.16 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.38元 |
2 | 浙江省 | 8.03元 |
3 | 海南省 | 7.97元 |
4 | 福建省 | 7.88元 |
5 | 贵州省 | 7.85元 |
6 | 广东省 | 7.69元 |
7 | 天津市 | 7.68元 |
8 | 湖南省 | 7.58元 |
9 | 江苏省 | 7.51元 |
10 | 广西 | 7.50元 |
11 | 江西省 | 7.48元 |
12 | 河北省 | 7.47元 |
13 | 山东省 | 7.42元 |
14 | 安徽省 | 7.40元 |
15 | 重庆市 | 7.38元 |
16 | 湖北省 | 7.37元 |
17 | 北京市 | 7.35元 |
18 | 吉林省 | 7.35元 |
19 | 河南省 | 7.33元 |
20 | 四川省 | 7.29元 |
21 | 辽宁省 | 7.28元 |
22 | 云南省 | 7.25元 |
23 | 山西省 | 7.22元 |
24 | 陕西省 | 7.19元 |
25 | 内蒙古 | 7.18元 |
26 | 黑龙江 | 7.15元 |
27 | 青海省 | 7.12元 |
28 | 甘肃省 | 6.93元 |
29 | 新疆 | 6.68元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。