今日生猪价格:2023年2月15日全国外三元生猪价格继续上涨。今日外三元生猪均价7.51元/斤,较昨日上涨9分/斤。猪价最高为上海8.29元/斤,最低为甘肃6.99元/斤。猪粮比5.17:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/15 | 02/14 | 涨跌 |
华东 | 7.85 | 7.73 | 0.12 |
安徽 | 7.53 | 7.40 | 0.13 |
山东 | 7.60 | 7.42 | 0.18 |
浙江 | 7.96 | 8.03 | -0.07 |
江西 | 8.05 | 7.48 | 0.57 |
福建 | 7.94 | 7.88 | 0.06 |
江苏 | 7.58 | 7.51 | 0.07 |
上海 | 8.29 | 8.38 | -0.09 |
西北 | 7.16 | 6.98 | 0.18 |
新疆 | 7.05 | 6.68 | 0.37 |
陕西 | 7.22 | 7.19 | 0.04 |
甘肃 | 6.99 | 6.93 | 0.06 |
青海 | 7.37 | 7.12 | 0.25 |
华中 | 7.50 | 7.42 | 0.08 |
河南 | 7.36 | 7.33 | 0.04 |
湖南 | 7.68 | 7.58 | 0.11 |
湖北 | 7.47 | 7.37 | 0.10 |
华北 | 7.40 | 7.38 | 0.02 |
北京 | 7.34 | 7.35 | -0.01 |
天津 | 7.59 | 7.68 | -0.09 |
山西 | 7.28 | 7.22 | 0.06 |
河北 | 7.62 | 7.47 | 0.15 |
内蒙古 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
华南 | 7.87 | 7.72 | 0.15 |
广西 | 7.66 | 7.50 | 0.16 |
广东 | 7.79 | 7.69 | 0.10 |
海南 | 8.16 | 7.97 | 0.19 |
东北 | 7.38 | 7.26 | 0.12 |
辽宁 | 7.38 | 7.28 | 0.10 |
黑龙江 | 7.37 | 7.15 | 0.23 |
吉林 | 7.39 | 7.35 | 0.04 |
西南 | 7.45 | 7.44 | 0.01 |
四川 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
贵州 | 7.75 | 7.85 | -0.10 |
云南 | 7.32 | 7.25 | 0.08 |
重庆 | 7.45 | 7.38 | 0.08 |
全国 | 7.51 | 7.42 | 0.09 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.29元 |
2 | 海南省 | 8.16元 |
3 | 江西省 | 8.05元 |
4 | 浙江省 | 7.96元 |
5 | 福建省 | 7.94元 |
6 | 广东省 | 7.79元 |
7 | 贵州省 | 7.75元 |
8 | 湖南省 | 7.68元 |
9 | 广西 | 7.66元 |
10 | 河北省 | 7.62元 |
11 | 山东省 | 7.60元 |
12 | 天津市 | 7.59元 |
13 | 江苏省 | 7.58元 |
14 | 安徽省 | 7.53元 |
15 | 湖北省 | 7.47元 |
16 | 重庆市 | 7.45元 |
17 | 吉林省 | 7.39元 |
18 | 辽宁省 | 7.38元 |
19 | 黑龙江 | 7.37元 |
20 | 青海省 | 7.37元 |
21 | 河南省 | 7.36元 |
22 | 北京市 | 7.34元 |
23 | 云南省 | 7.32元 |
24 | 四川省 | 7.29元 |
25 | 山西省 | 7.28元 |
26 | 陕西省 | 7.22元 |
27 | 内蒙古 | 7.18元 |
28 | 新疆 | 7.05元 |
29 | 甘肃省 | 6.99元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。