今日生猪价格:2023年2月16日全国外三元生猪价格小幅调整,上海单日涨幅较大。今日外三元生猪均价7.52元/斤,较昨日上涨1分/斤。猪价最高为上海9.0元/斤,最低为新疆6.9元/斤。猪粮比5.09:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/16 | 02/15 | 涨跌 |
华东 | 7.86 | 7.85 | 0.02 |
安徽 | 7.65 | 7.53 | 0.13 |
山东 | 7.64 | 7.60 | 0.04 |
浙江 | 7.94 | 7.96 | -0.02 |
江西 | 7.52 | 8.05 | -0.53 |
福建 | 7.83 | 7.94 | -0.11 |
江苏 | 7.47 | 7.58 | -0.11 |
上海 | 9.00 | 8.29 | 0.71 |
西北 | 7.15 | 7.16 | 0.00 |
新疆 | 6.90 | 7.05 | -0.15 |
陕西 | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
甘肃 | 7.07 | 6.99 | 0.08 |
青海 | 7.43 | 7.37 | 0.06 |
华中 | 7.48 | 7.50 | -0.02 |
河南 | 7.40 | 7.36 | 0.04 |
湖南 | 7.59 | 7.68 | -0.09 |
湖北 | 7.46 | 7.47 | 0.00 |
华北 | 7.46 | 7.40 | 0.06 |
北京 | 7.51 | 7.34 | 0.17 |
天津 | 7.67 | 7.59 | 0.08 |
山西 | 7.25 | 7.28 | -0.03 |
河北 | 7.50 | 7.62 | -0.12 |
内蒙古 | 7.38 | 7.18 | 0.20 |
华南 | 7.78 | 7.87 | -0.09 |
广西 | 7.52 | 7.66 | -0.15 |
广东 | 7.77 | 7.79 | -0.02 |
海南 | 8.05 | 8.16 | -0.11 |
东北 | 7.39 | 7.38 | 0.01 |
辽宁 | 7.37 | 7.38 | 0.00 |
黑龙江 | 7.35 | 7.37 | -0.02 |
吉林 | 7.45 | 7.39 | 0.06 |
西南 | 7.52 | 7.45 | 0.07 |
四川 | 7.28 | 7.29 | -0.01 |
贵州 | 7.85 | 7.75 | 0.10 |
云南 | 7.41 | 7.32 | 0.09 |
重庆 | 7.55 | 7.45 | 0.09 |
全国 | 7.52 | 7.51 | 0.01 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 9.00元 |
2 | 海南省 | 8.05元 |
3 | 浙江省 | 7.94元 |
4 | 贵州省 | 7.85元 |
5 | 福建省 | 7.83元 |
6 | 广东省 | 7.77元 |
7 | 天津市 | 7.67元 |
8 | 安徽省 | 7.65元 |
9 | 山东省 | 7.64元 |
10 | 湖南省 | 7.59元 |
11 | 重庆市 | 7.55元 |
12 | 江西省 | 7.52元 |
13 | 广西 | 7.52元 |
14 | 北京市 | 7.51元 |
15 | 河北省 | 7.50元 |
16 | 江苏省 | 7.47元 |
17 | 湖北省 | 7.46元 |
18 | 吉林省 | 7.45元 |
19 | 青海省 | 7.43元 |
20 | 云南省 | 7.41元 |
21 | 河南省 | 7.40元 |
22 | 内蒙古 | 7.38元 |
23 | 辽宁省 | 7.37元 |
24 | 黑龙江 | 7.35元 |
25 | 四川省 | 7.28元 |
26 | 山西省 | 7.25元 |
27 | 陕西省 | 7.22元 |
28 | 甘肃省 | 7.07元 |
29 | 新疆 | 6.90元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。