今日生猪价格:2023年2月18日全国外三元生猪价格弱势震荡。今日外三元生猪均价7.51元/斤,较昨日上涨2分/斤。猪价最高为海南8.02元/斤,最低为新疆6.87元/斤。猪粮比5.12:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/18 | 02/17 | 涨跌 |
华东 | 7.71 | 7.73 | -0.02 |
安徽 | 7.59 | 7.54 | 0.04 |
山东 | 7.63 | 7.62 | 0.01 |
浙江 | 7.74 | 7.46 | 0.28 |
江西 | 7.57 | 7.52 | 0.06 |
福建 | 7.84 | 7.87 | -0.03 |
江苏 | 7.62 | 7.46 | 0.17 |
上海 | 8.00 | 8.67 | -0.66 |
西北 | 7.32 | 7.12 | 0.20 |
新疆 | 6.87 | 6.93 | -0.06 |
陕西 | 7.27 | 7.13 | 0.14 |
甘肃 | 7.52 | 6.95 | 0.57 |
青海 | 7.63 | 7.48 | 0.15 |
华中 | 7.47 | 7.47 | -0.01 |
河南 | 7.42 | 7.43 | -0.01 |
湖南 | 7.54 | 7.57 | -0.03 |
湖北 | 7.45 | 7.42 | 0.03 |
华北 | 7.42 | 7.44 | -0.02 |
北京 | 7.50 | 7.55 | -0.04 |
天津 | 7.53 | 7.67 | -0.14 |
山西 | 7.27 | 7.25 | 0.02 |
河北 | 7.54 | 7.50 | 0.04 |
内蒙古 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
华南 | 7.77 | 7.72 | 0.05 |
广西 | 7.51 | 7.50 | 0.01 |
广东 | 7.78 | 7.66 | 0.12 |
海南 | 8.02 | 8.00 | 0.02 |
东北 | 7.43 | 7.40 | 0.02 |
辽宁 | 7.40 | 7.39 | 0.01 |
黑龙江 | 7.37 | 7.29 | 0.08 |
吉林 | 7.52 | 7.53 | -0.01 |
西南 | 7.49 | 7.57 | -0.07 |
四川 | 7.37 | 7.35 | 0.03 |
贵州 | 7.70 | 7.83 | -0.13 |
云南 | 7.16 | 7.41 | -0.25 |
重庆 | 7.74 | 7.69 | 0.05 |
全国 | 7.51 | 7.49 | 0.02 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 8.02元 |
2 | 上海市 | 8.00元 |
3 | 福建省 | 7.84元 |
4 | 广东省 | 7.78元 |
5 | 重庆市 | 7.74元 |
6 | 浙江省 | 7.74元 |
7 | 贵州省 | 7.70元 |
8 | 山东省 | 7.63元 |
9 | 青海省 | 7.63元 |
10 | 江苏省 | 7.62元 |
11 | 安徽省 | 7.59元 |
12 | 江西省 | 7.57元 |
13 | 河北省 | 7.54元 |
14 | 湖南省 | 7.54元 |
15 | 天津市 | 7.53元 |
16 | 甘肃省 | 7.52元 |
17 | 吉林省 | 7.52元 |
18 | 广西 | 7.51元 |
19 | 北京市 | 7.50元 |
20 | 湖北省 | 7.45元 |
21 | 河南省 | 7.42元 |
22 | 辽宁省 | 7.40元 |
23 | 四川省 | 7.37元 |
24 | 黑龙江 | 7.37元 |
25 | 山西省 | 7.27元 |
26 | 陕西省 | 7.27元 |
27 | 内蒙古 | 7.25元 |
28 | 云南省 | 7.16元 |
29 | 新疆 | 6.87元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。