今日生猪价格:2023年2月19日全国外三元生猪价格弱势震荡。今日外三元生猪均价7.57元/斤,较昨日上涨6分/斤。猪价最高为上海8.95元/斤,最低为新疆6.81元/斤。猪粮比5.15:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/19 | 02/18 | 涨跌 |
华东 | 7.89 | 7.71 | 0.18 |
安徽 | 7.48 | 7.59 | -0.11 |
山东 | 7.61 | 7.63 | -0.02 |
浙江 | 7.95 | 7.74 | 0.21 |
江西 | 7.47 | 7.57 | -0.11 |
福建 | 7.95 | 7.84 | 0.11 |
江苏 | 7.83 | 7.62 | 0.21 |
上海 | 8.95 | 8.00 | 0.95 |
西北 | 7.21 | 7.32 | -0.11 |
新疆 | 6.81 | 6.87 | -0.06 |
陕西 | 7.28 | 7.27 | 0.01 |
甘肃 | 7.05 | 7.52 | -0.47 |
青海 | 7.70 | 7.63 | 0.07 |
华中 | 7.55 | 7.47 | 0.09 |
河南 | 7.50 | 7.42 | 0.09 |
湖南 | 7.62 | 7.54 | 0.08 |
湖北 | 7.55 | 7.45 | 0.10 |
华北 | 7.41 | 7.42 | -0.01 |
北京 | 7.04 | 7.50 | -0.47 |
天津 | 7.64 | 7.53 | 0.11 |
山西 | 7.42 | 7.27 | 0.15 |
河北 | 7.61 | 7.54 | 0.07 |
内蒙古 | 7.35 | 7.25 | 0.10 |
华南 | 7.84 | 7.77 | 0.07 |
广西 | 7.69 | 7.51 | 0.18 |
广东 | 7.76 | 7.78 | -0.03 |
海南 | 8.07 | 8.02 | 0.05 |
东北 | 7.52 | 7.43 | 0.09 |
辽宁 | 7.54 | 7.40 | 0.15 |
黑龙江 | 7.41 | 7.37 | 0.04 |
吉林 | 7.60 | 7.52 | 0.08 |
西南 | 7.56 | 7.49 | 0.07 |
四川 | 7.28 | 7.37 | -0.09 |
贵州 | 7.85 | 7.70 | 0.15 |
云南 | 7.49 | 7.16 | 0.33 |
重庆 | 7.64 | 7.74 | -0.10 |
全国 | 7.57 | 7.51 | 0.06 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.95元 |
2 | 海南省 | 8.07元 |
3 | 福建省 | 7.95元 |
4 | 浙江省 | 7.95元 |
5 | 贵州省 | 7.85元 |
6 | 江苏省 | 7.83元 |
7 | 广东省 | 7.76元 |
8 | 青海省 | 7.70元 |
9 | 广西 | 7.69元 |
10 | 重庆市 | 7.64元 |
11 | 天津市 | 7.64元 |
12 | 湖南省 | 7.62元 |
13 | 河北省 | 7.61元 |
14 | 山东省 | 7.61元 |
15 | 吉林省 | 7.60元 |
16 | 湖北省 | 7.55元 |
17 | 辽宁省 | 7.54元 |
18 | 河南省 | 7.50元 |
19 | 云南省 | 7.49元 |
20 | 安徽省 | 7.48元 |
21 | 江西省 | 7.47元 |
22 | 山西省 | 7.42元 |
23 | 黑龙江 | 7.41元 |
24 | 内蒙古 | 7.35元 |
25 | 陕西省 | 7.28元 |
26 | 四川省 | 7.28元 |
27 | 甘肃省 | 7.05元 |
28 | 北京市 | 7.04元 |
29 | 新疆 | 6.81元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。