今日生猪价格:2023年2月20日全国外三元生猪价格大范围上涨。今日外三元生猪均价7.77元/斤,较昨日上涨2毛/斤。猪价最高为上海8.38元/斤,最低为新疆7.24元/斤。猪粮比5.28:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/20 | 02/19 | 涨跌 |
华东 | 7.99 | 7.89 | 0.10 |
安徽 | 7.88 | 7.48 | 0.40 |
山东 | 7.78 | 7.61 | 0.18 |
浙江 | 8.17 | 7.95 | 0.22 |
江西 | 7.82 | 7.47 | 0.36 |
福建 | 7.94 | 7.95 | -0.02 |
江苏 | 8.00 | 7.83 | 0.17 |
上海 | 8.38 | 8.95 | -0.57 |
西北 | 7.51 | 7.21 | 0.30 |
新疆 | 7.24 | 6.81 | 0.43 |
陕西 | 7.61 | 7.28 | 0.33 |
甘肃 | 7.46 | 7.05 | 0.42 |
青海 | 7.74 | 7.70 | 0.04 |
华中 | 7.72 | 7.55 | 0.17 |
河南 | 7.69 | 7.50 | 0.19 |
湖南 | 7.72 | 7.62 | 0.11 |
湖北 | 7.77 | 7.55 | 0.22 |
华北 | 7.65 | 7.41 | 0.24 |
北京 | 7.62 | 7.04 | 0.59 |
天津 | 7.88 | 7.64 | 0.24 |
山西 | 7.47 | 7.42 | 0.05 |
河北 | 7.79 | 7.61 | 0.18 |
内蒙古 | 7.50 | 7.35 | 0.15 |
华南 | 8.01 | 7.84 | 0.17 |
广西 | 7.77 | 7.69 | 0.08 |
广东 | 7.95 | 7.76 | 0.19 |
海南 | 8.32 | 8.07 | 0.24 |
东北 | 7.85 | 7.52 | 0.33 |
辽宁 | 7.86 | 7.54 | 0.32 |
黑龙江 | 7.88 | 7.41 | 0.47 |
吉林 | 7.80 | 7.60 | 0.21 |
西南 | 7.67 | 7.56 | 0.10 |
四川 | 7.54 | 7.28 | 0.26 |
贵州 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
云南 | 7.51 | 7.49 | 0.02 |
重庆 | 7.78 | 7.64 | 0.14 |
全国 | 7.77 | 7.57 | 0.20 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.38元 |
2 | 海南省 | 8.32元 |
3 | 浙江省 | 8.17元 |
4 | 江苏省 | 8.00元 |
5 | 广东省 | 7.95元 |
6 | 福建省 | 7.94元 |
7 | 黑龙江 | 7.88元 |
8 | 安徽省 | 7.88元 |
9 | 天津市 | 7.88元 |
10 | 辽宁省 | 7.86元 |
11 | 贵州省 | 7.85元 |
12 | 江西省 | 7.82元 |
13 | 吉林省 | 7.80元 |
14 | 河北省 | 7.79元 |
15 | 山东省 | 7.78元 |
16 | 重庆市 | 7.78元 |
17 | 湖北省 | 7.77元 |
18 | 广西 | 7.77元 |
19 | 青海省 | 7.74元 |
20 | 湖南省 | 7.72元 |
21 | 河南省 | 7.69元 |
22 | 北京市 | 7.62元 |
23 | 陕西省 | 7.61元 |
24 | 四川省 | 7.54元 |
25 | 云南省 | 7.51元 |
26 | 内蒙古 | 7.50元 |
27 | 山西省 | 7.47元 |
28 | 甘肃省 | 7.46元 |
29 | 新疆 | 7.24元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。