今日生猪价格:2023年2月25日全国外三元生猪价格弱势调整。今日外三元生猪均价7.95元/斤,较昨日上涨1分/斤。猪价最高为福建8.35元/斤,最低为新疆7.23元/斤。猪粮比5.46:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 02/25 | 02/24 | 涨跌 |
华东 | 8.08 | 8.21 | -0.13 |
安徽 | 7.95 | 8.13 | -0.19 |
山东 | 8.00 | 8.01 | -0.01 |
浙江 | 8.10 | 8.26 | -0.16 |
江西 | 8.06 | 8.11 | -0.05 |
福建 | 8.35 | 8.22 | 0.13 |
江苏 | 8.10 | 8.22 | -0.13 |
上海 | 8.00 | 8.53 | -0.53 |
西北 | 7.76 | 7.73 | 0.03 |
新疆 | 7.23 | 7.20 | 0.03 |
陕西 | 7.89 | 7.85 | 0.04 |
甘肃 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
青海 | 8.30 | 8.26 | 0.04 |
华中 | 7.97 | 7.96 | 0.01 |
河南 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
湖南 | 8.05 | 7.95 | 0.11 |
湖北 | 7.89 | 7.96 | -0.07 |
华北 | 8.04 | 7.99 | 0.06 |
北京 | 7.98 | 8.02 | -0.04 |
天津 | 8.29 | 8.09 | 0.20 |
山西 | 7.91 | 7.92 | 0.00 |
河北 | 8.06 | 7.98 | 0.09 |
内蒙古 | 7.99 | 7.95 | 0.04 |
华南 | 7.97 | 7.90 | 0.07 |
广西 | 7.93 | 7.79 | 0.14 |
广东 | 8.26 | 8.20 | 0.06 |
海南 | 7.71 | 7.70 | 0.01 |
东北 | 7.93 | 8.00 | -0.07 |
辽宁 | 7.92 | 8.01 | -0.09 |
黑龙江 | 7.95 | 8.00 | -0.05 |
吉林 | 7.91 | 7.99 | -0.08 |
西南 | 7.94 | 7.83 | 0.11 |
四川 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
贵州 | 8.08 | 7.84 | 0.24 |
云南 | 7.76 | 7.66 | 0.10 |
重庆 | 8.01 | 7.90 | 0.11 |
全国 | 7.95 | 7.94 | 0.01 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 福建省 | 8.35元 |
2 | 青海省 | 8.30元 |
3 | 天津市 | 8.29元 |
4 | 广东省 | 8.26元 |
5 | 浙江省 | 8.10元 |
6 | 江苏省 | 8.10元 |
7 | 贵州省 | 8.08元 |
8 | 江西省 | 8.06元 |
9 | 河北省 | 8.06元 |
10 | 湖南省 | 8.05元 |
11 | 重庆市 | 8.01元 |
12 | 山东省 | 8.00元 |
13 | 上海市 | 8.00元 |
14 | 内蒙古 | 7.99元 |
15 | 北京市 | 7.98元 |
16 | 河南省 | 7.97元 |
17 | 黑龙江 | 7.95元 |
18 | 安徽省 | 7.95元 |
19 | 广西 | 7.93元 |
20 | 辽宁省 | 7.92元 |
21 | 吉林省 | 7.91元 |
22 | 山西省 | 7.91元 |
23 | 四川省 | 7.91元 |
24 | 陕西省 | 7.89元 |
25 | 湖北省 | 7.89元 |
26 | 云南省 | 7.76元 |
27 | 海南省 | 7.71元 |
28 | 甘肃省 | 7.61元 |
29 | 新疆 | 7.23元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。