今日生猪价格:2023年3月5日全国外三元生猪价格弱势震荡,涨跌不明显。今日外三元生猪均价7.9元/斤,较昨日上涨1分/斤。猪价最高为福建8.4元/斤,最低为新疆7.41元/斤。猪粮比5.39:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/05 | 03/04 | 涨跌 |
华东 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
安徽 | 8.00 | 8.05 | -0.04 |
山东 | 7.98 | 8.00 | -0.02 |
浙江 | 8.39 | 8.36 | 0.03 |
江西 | 7.92 | 8.02 | -0.10 |
福建 | 8.40 | 8.30 | 0.11 |
江苏 | 8.21 | 8.38 | -0.17 |
上海 | 8.00 | 7.84 | 0.17 |
西北 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
新疆 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
陕西 | 7.68 | 7.80 | -0.13 |
甘肃 | 7.62 | 7.69 | -0.07 |
青海 | 8.04 | 7.90 | 0.14 |
宁夏 | 7.57 | 7.53 | 0.04 |
华中 | 7.95 | 7.91 | 0.03 |
河南 | 7.89 | 7.91 | -0.02 |
湖南 | 8.00 | 7.93 | 0.08 |
湖北 | 7.95 | 7.91 | 0.04 |
华北 | 7.93 | 7.90 | 0.03 |
北京 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
天津 | 8.12 | 8.00 | 0.12 |
山西 | 7.87 | 7.80 | 0.07 |
河北 | 7.93 | 8.00 | -0.07 |
内蒙古 | 7.76 | 7.71 | 0.05 |
华南 | 7.97 | 7.98 | -0.01 |
广西 | 7.84 | 7.75 | 0.09 |
广东 | 8.00 | 8.20 | -0.20 |
海南 | 8.07 | 8.00 | 0.06 |
东北 | 7.76 | 7.78 | -0.02 |
辽宁 | 7.74 | 7.80 | -0.06 |
黑龙江 | 7.60 | 7.74 | -0.15 |
吉林 | 7.94 | 7.81 | 0.13 |
西南 | 7.90 | 7.83 | 0.07 |
四川 | 7.91 | 7.84 | 0.07 |
贵州 | 8.10 | 7.88 | 0.23 |
云南 | 7.71 | 7.62 | 0.09 |
重庆 | 7.90 | 8.00 | -0.10 |
全国 | 7.90 | 7.89 | 0.01 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 福建省 | 8.40元 |
2 | 浙江省 | 8.39元 |
3 | 江苏省 | 8.21元 |
4 | 天津市 | 8.12元 |
5 | 贵州省 | 8.10元 |
6 | 海南省 | 8.07元 |
7 | 青海省 | 8.04元 |
8 | 湖南省 | 8.00元 |
9 | 安徽省 | 8.00元 |
10 | 北京市 | 8.00元 |
11 | 上海市 | 8.00元 |
12 | 广东省 | 8.00元 |
13 | 山东省 | 7.98元 |
14 | 湖北省 | 7.95元 |
15 | 吉林省 | 7.94元 |
16 | 河北省 | 7.93元 |
17 | 江西省 | 7.92元 |
18 | 四川省 | 7.91元 |
19 | 重庆市 | 7.90元 |
20 | 河南省 | 7.89元 |
21 | 山西省 | 7.87元 |
22 | 广西 | 7.84元 |
23 | 内蒙古 | 7.76元 |
24 | 辽宁省 | 7.74元 |
25 | 云南省 | 7.71元 |
26 | 陕西省 | 7.68元 |
27 | 甘肃省 | 7.62元 |
28 | 黑龙江 | 7.60元 |
29 | 宁夏 | 7.57元 |
30 | 新疆 | 7.41元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。