今日生猪价格:2023年3月6日全国外三元生猪价格大范围下跌,浙江跌幅较大。今日外三元生猪均价7.81元/斤,较昨日下跌9分/斤。猪价最高为福建8.18元/斤,最低为新疆7.3元/斤。猪粮比5.33:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/06 | 03/05 | 涨跌 |
华东 | 7.89 | 8.13 | -0.24 |
安徽 | 7.92 | 8.00 | -0.08 |
山东 | 7.92 | 7.98 | -0.07 |
浙江 | 7.70 | 8.39 | -0.69 |
江西 | 7.88 | 7.92 | -0.04 |
福建 | 8.18 | 8.40 | -0.23 |
江苏 | 8.15 | 8.21 | -0.07 |
上海 | 7.50 | 8.00 | -0.50 |
西北 | 7.62 | 7.66 | -0.04 |
新疆 | 7.30 | 7.41 | -0.11 |
陕西 | 7.82 | 7.68 | 0.14 |
甘肃 | 7.47 | 7.62 | -0.15 |
青海 | 7.95 | 8.04 | -0.09 |
宁夏 | 7.56 | 7.57 | -0.02 |
华中 | 7.92 | 7.95 | -0.03 |
河南 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
湖南 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
湖北 | 7.88 | 7.95 | -0.08 |
华北 | 7.87 | 7.93 | -0.06 |
北京 | 7.93 | 8.00 | -0.08 |
天津 | 8.00 | 8.12 | -0.12 |
山西 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
河北 | 7.86 | 7.93 | -0.07 |
内蒙古 | 7.72 | 7.76 | -0.04 |
华南 | 7.93 | 7.97 | -0.04 |
广西 | 7.74 | 7.84 | -0.10 |
广东 | 7.98 | 8.00 | -0.03 |
海南 | 8.06 | 8.07 | -0.01 |
东北 | 7.64 | 7.76 | -0.12 |
辽宁 | 7.67 | 7.74 | -0.07 |
黑龙江 | 7.55 | 7.60 | -0.05 |
吉林 | 7.71 | 7.94 | -0.24 |
西南 | 7.83 | 7.90 | -0.07 |
四川 | 7.82 | 7.91 | -0.09 |
贵州 | 7.75 | 8.10 | -0.35 |
云南 | 7.78 | 7.71 | 0.07 |
重庆 | 7.98 | 7.90 | 0.08 |
全国 | 7.81 | 7.90 | -0.09 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 福建省 | 8.18元 |
2 | 江苏省 | 8.15元 |
3 | 海南省 | 8.06元 |
4 | 天津市 | 8.00元 |
5 | 湖南省 | 8.00元 |
6 | 重庆市 | 7.98元 |
7 | 广东省 | 7.98元 |
8 | 青海省 | 7.95元 |
9 | 北京市 | 7.93元 |
10 | 安徽省 | 7.92元 |
11 | 山东省 | 7.92元 |
12 | 河南省 | 7.89元 |
13 | 江西省 | 7.88元 |
14 | 湖北省 | 7.88元 |
15 | 山西省 | 7.87元 |
16 | 河北省 | 7.86元 |
17 | 四川省 | 7.82元 |
18 | 陕西省 | 7.82元 |
19 | 云南省 | 7.78元 |
20 | 贵州省 | 7.75元 |
21 | 广西 | 7.74元 |
22 | 内蒙古 | 7.72元 |
23 | 吉林省 | 7.71元 |
24 | 浙江省 | 7.70元 |
25 | 辽宁省 | 7.67元 |
26 | 宁夏 | 7.56元 |
27 | 黑龙江 | 7.55元 |
28 | 上海市 | 7.50元 |
29 | 甘肃省 | 7.47元 |
30 | 新疆 | 7.30元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。