今日生猪价格:2023年3月7日全国外三元生猪价格多地上涨,浙江、上海涨幅较大。今日外三元生猪均价7.85元/斤,较昨日上涨4分/斤。猪价最高为浙江8.32元/斤,最低为新疆7.43元/斤。猪粮比5.36:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/07 | 03/06 | 涨跌 |
华东 | 8.07 | 7.89 | 0.18 |
安徽 | 8.13 | 7.92 | 0.21 |
山东 | 8.00 | 7.92 | 0.09 |
浙江 | 8.32 | 7.70 | 0.62 |
江西 | 7.90 | 7.88 | 0.03 |
福建 | 8.30 | 8.18 | 0.12 |
江苏 | 7.88 | 8.15 | -0.27 |
上海 | 8.00 | 7.50 | 0.50 |
西北 | 7.64 | 7.62 | 0.02 |
新疆 | 7.43 | 7.30 | 0.13 |
陕西 | 7.77 | 7.82 | -0.05 |
甘肃 | 7.43 | 7.47 | -0.04 |
青海 | 7.96 | 7.95 | 0.01 |
宁夏 | 7.61 | 7.56 | 0.05 |
华中 | 7.94 | 7.92 | 0.02 |
河南 | 7.90 | 7.89 | 0.01 |
湖南 | 8.01 | 8.00 | 0.01 |
湖北 | 7.91 | 7.88 | 0.03 |
华北 | 7.85 | 7.87 | -0.02 |
北京 | 7.89 | 7.93 | -0.04 |
天津 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
山西 | 7.84 | 7.87 | -0.03 |
河北 | 7.94 | 7.86 | 0.09 |
内蒙古 | 7.60 | 7.72 | -0.12 |
华南 | 7.97 | 7.93 | 0.04 |
广西 | 7.73 | 7.74 | -0.01 |
广东 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
海南 | 8.19 | 8.06 | 0.13 |
东北 | 7.65 | 7.64 | 0.01 |
辽宁 | 7.64 | 7.67 | -0.03 |
黑龙江 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
吉林 | 7.75 | 7.71 | 0.04 |
西南 | 7.85 | 7.83 | 0.02 |
四川 | 7.87 | 7.82 | 0.05 |
贵州 | 7.90 | 7.75 | 0.15 |
云南 | 7.72 | 7.78 | -0.06 |
重庆 | 7.93 | 7.98 | -0.06 |
全国 | 7.85 | 7.81 | 0.04 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 浙江省 | 8.32元 |
2 | 福建省 | 8.30元 |
3 | 海南省 | 8.19元 |
4 | 安徽省 | 8.13元 |
5 | 湖南省 | 8.01元 |
6 | 山东省 | 8.00元 |
7 | 天津市 | 8.00元 |
8 | 上海市 | 8.00元 |
9 | 广东省 | 7.98元 |
10 | 青海省 | 7.96元 |
11 | 河北省 | 7.94元 |
12 | 重庆市 | 7.93元 |
13 | 湖北省 | 7.91元 |
14 | 江西省 | 7.90元 |
15 | 贵州省 | 7.90元 |
16 | 河南省 | 7.90元 |
17 | 北京市 | 7.89元 |
18 | 江苏省 | 7.88元 |
19 | 四川省 | 7.87元 |
20 | 山西省 | 7.84元 |
21 | 陕西省 | 7.77元 |
22 | 吉林省 | 7.75元 |
23 | 广西 | 7.73元 |
24 | 云南省 | 7.72元 |
25 | 辽宁省 | 7.64元 |
26 | 宁夏 | 7.61元 |
27 | 内蒙古 | 7.60元 |
28 | 黑龙江 | 7.55元 |
29 | 甘肃省 | 7.43元 |
30 | 新疆 | 7.43元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。