今日生猪价格:2023年3月8日全国外三元生猪价格继续上涨,涨幅有限。今日外三元生猪均价7.9元/斤,较昨日上涨5分/斤。猪价最高为福建8.35元/斤,最低为新疆7.38元/斤。猪粮比5.41:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/08 | 03/07 | 涨跌 |
华东 | 8.11 | 8.07 | 0.04 |
安徽 | 8.02 | 8.13 | -0.11 |
山东 | 8.01 | 8.00 | 0.01 |
浙江 | 8.08 | 8.32 | -0.24 |
江西 | 8.08 | 7.90 | 0.18 |
福建 | 8.35 | 8.30 | 0.05 |
江苏 | 8.17 | 7.88 | 0.29 |
上海 | 8.08 | 8.00 | 0.08 |
西北 | 7.74 | 7.64 | 0.10 |
新疆 | 7.38 | 7.43 | -0.05 |
陕西 | 7.94 | 7.77 | 0.17 |
甘肃 | 7.64 | 7.43 | 0.21 |
青海 | 8.02 | 7.96 | 0.06 |
宁夏 | 7.74 | 7.61 | 0.13 |
华中 | 7.95 | 7.94 | 0.01 |
河南 | 7.92 | 7.90 | 0.02 |
湖南 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
湖北 | 7.92 | 7.91 | 0.01 |
华北 | 7.93 | 7.85 | 0.08 |
北京 | 7.93 | 7.89 | 0.04 |
天津 | 7.95 | 8.00 | -0.05 |
山西 | 7.89 | 7.84 | 0.05 |
河北 | 8.01 | 7.94 | 0.07 |
内蒙古 | 7.88 | 7.60 | 0.28 |
华南 | 7.92 | 7.97 | -0.05 |
广西 | 7.98 | 7.73 | 0.25 |
广东 | 8.12 | 7.98 | 0.14 |
海南 | 7.65 | 8.19 | -0.54 |
东北 | 7.83 | 7.65 | 0.18 |
辽宁 | 7.81 | 7.64 | 0.17 |
黑龙江 | 7.84 | 7.55 | 0.30 |
吉林 | 7.84 | 7.75 | 0.09 |
西南 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
四川 | 7.91 | 7.87 | 0.04 |
贵州 | 7.89 | 7.90 | -0.01 |
云南 | 7.65 | 7.72 | -0.07 |
重庆 | 7.97 | 7.93 | 0.04 |
全国 | 7.90 | 7.85 | 0.05 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 福建省 | 8.35元 |
2 | 江苏省 | 8.17元 |
3 | 广东省 | 8.12元 |
4 | 上海市 | 8.08元 |
5 | 江西省 | 8.08元 |
6 | 浙江省 | 8.08元 |
7 | 安徽省 | 8.02元 |
8 | 青海省 | 8.02元 |
9 | 湖南省 | 8.01元 |
10 | 河北省 | 8.01元 |
11 | 山东省 | 8.01元 |
12 | 广西 | 7.98元 |
13 | 重庆市 | 7.97元 |
14 | 天津市 | 7.95元 |
15 | 陕西省 | 7.94元 |
16 | 北京市 | 7.93元 |
17 | 湖北省 | 7.92元 |
18 | 河南省 | 7.92元 |
19 | 四川省 | 7.91元 |
20 | 贵州省 | 7.89元 |
21 | 山西省 | 7.89元 |
22 | 内蒙古 | 7.88元 |
23 | 黑龙江 | 7.84元 |
24 | 吉林省 | 7.84元 |
25 | 辽宁省 | 7.81元 |
26 | 宁夏 | 7.74元 |
27 | 云南省 | 7.65元 |
28 | 海南省 | 7.65元 |
29 | 甘肃省 | 7.64元 |
30 | 新疆 | 7.38元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。