今日生猪价格:2023年3月16日全国外三元生猪价格不瘟不火,东北猪价整体弱涨。今日外三元生猪均价7.51元/斤,较昨日下跌3分/斤。猪价最高为福建8.06元/斤,最低为新疆6.9元/斤。猪粮比5.19:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/16 | 03/15 | 涨跌 |
华东 | 7.79 | 7.85 | -0.06 |
安徽 | 7.73 | 7.61 | 0.11 |
山东 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
浙江 | 7.84 | 8.02 | -0.18 |
江西 | 7.50 | 7.70 | -0.20 |
福建 | 8.06 | 8.05 | 0.01 |
江苏 | 7.81 | 7.82 | -0.01 |
上海 | 7.80 | 7.99 | -0.19 |
西北 | 7.21 | 7.24 | -0.03 |
新疆 | 6.90 | 6.91 | -0.01 |
陕西 | 7.41 | 7.22 | 0.19 |
甘肃 | 7.11 | 7.29 | -0.18 |
青海 | 7.42 | 7.48 | -0.06 |
宁夏 | 7.21 | 7.32 | -0.12 |
华中 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
河南 | 7.61 | 7.51 | 0.10 |
湖南 | 7.53 | 7.62 | -0.09 |
湖北 | 7.50 | 7.53 | -0.03 |
华北 | 7.61 | 7.63 | -0.02 |
北京 | 7.81 | 7.87 | -0.06 |
天津 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
山西 | 7.44 | 7.43 | 0.01 |
河北 | 7.68 | 7.69 | 0.00 |
内蒙古 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
华南 | 7.54 | 7.61 | -0.07 |
广西 | 7.49 | 7.51 | -0.02 |
广东 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
海南 | 7.30 | 7.50 | -0.20 |
东北 | 7.49 | 7.41 | 0.08 |
辽宁 | 7.50 | 7.41 | 0.09 |
黑龙江 | 7.54 | 7.41 | 0.14 |
吉林 | 7.44 | 7.42 | 0.02 |
西南 | 7.37 | 7.47 | -0.10 |
四川 | 7.42 | 7.43 | -0.01 |
贵州 | 7.34 | 7.53 | -0.19 |
云南 | 7.03 | 7.21 | -0.18 |
重庆 | 7.70 | 7.71 | -0.01 |
全国 | 7.51 | 7.54 | -0.03 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 福建省 | 8.06元 |
2 | 浙江省 | 7.84元 |
3 | 广东省 | 7.82元 |
4 | 北京市 | 7.81元 |
5 | 江苏省 | 7.81元 |
6 | 上海市 | 7.80元 |
7 | 山东省 | 7.79元 |
8 | 天津市 | 7.75元 |
9 | 安徽省 | 7.73元 |
10 | 重庆市 | 7.70元 |
11 | 河北省 | 7.68元 |
12 | 河南省 | 7.61元 |
13 | 黑龙江 | 7.54元 |
14 | 湖南省 | 7.53元 |
15 | 江西省 | 7.50元 |
16 | 辽宁省 | 7.50元 |
17 | 湖北省 | 7.50元 |
18 | 广西 | 7.49元 |
19 | 山西省 | 7.44元 |
20 | 吉林省 | 7.44元 |
21 | 四川省 | 7.42元 |
22 | 青海省 | 7.42元 |
23 | 陕西省 | 7.41元 |
24 | 内蒙古 | 7.40元 |
25 | 贵州省 | 7.34元 |
26 | 海南省 | 7.30元 |
27 | 宁夏 | 7.21元 |
28 | 甘肃省 | 7.11元 |
29 | 云南省 | 7.03元 |
30 | 新疆 | 6.90元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。