今日生猪价格:2023年3月22日全国外三元生猪价格多地下跌。今日外三元生猪均价7.56元/斤,较昨日下跌0.08元/斤。猪价最高为广东8.11元/斤,最低为新疆7.0元/斤。猪粮比5.27:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/22 | 03/21 | 涨跌 |
华东 | 7.89 | 7.96 | -0.07 |
安徽 | 7.91 | 7.88 | 0.03 |
山东 | 7.73 | 7.85 | -0.12 |
浙江 | 7.97 | 7.98 | -0.01 |
江西 | 7.73 | 7.71 | 0.02 |
福建 | 8.07 | 8.22 | -0.15 |
江苏 | 8.02 | 8.21 | -0.20 |
上海 | 7.84 | 7.91 | -0.07 |
西北 | 7.29 | 7.35 | -0.06 |
新疆 | 7.00 | 7.03 | -0.03 |
陕西 | 7.31 | 7.50 | -0.19 |
甘肃 | 7.39 | 7.28 | 0.11 |
青海 | 7.61 | 7.67 | -0.06 |
宁夏 | 7.17 | 7.29 | -0.12 |
华中 | 7.64 | 7.76 | -0.12 |
河南 | 7.60 | 7.78 | -0.18 |
湖南 | 7.71 | 7.82 | -0.11 |
湖北 | 7.61 | 7.68 | -0.07 |
华北 | 7.63 | 7.67 | -0.05 |
北京 | 7.76 | 7.80 | -0.04 |
天津 | 7.77 | 7.80 | -0.03 |
山西 | 7.41 | 7.53 | -0.13 |
河北 | 7.70 | 7.73 | -0.04 |
内蒙古 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
华南 | 7.58 | 7.69 | -0.11 |
广西 | 7.64 | 7.70 | -0.06 |
广东 | 8.11 | 8.23 | -0.12 |
海南 | 7.00 | 7.15 | -0.15 |
东北 | 7.34 | 7.47 | -0.13 |
辽宁 | 7.42 | 7.51 | -0.09 |
黑龙江 | 7.25 | 7.40 | -0.15 |
吉林 | 7.36 | 7.51 | -0.15 |
西南 | 7.51 | 7.60 | -0.09 |
四川 | 7.56 | 7.67 | -0.11 |
贵州 | 7.64 | 7.50 | 0.14 |
云南 | 7.27 | 7.51 | -0.24 |
重庆 | 7.58 | 7.74 | -0.16 |
全国 | 7.56 | 7.64 | -0.08 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 广东省 | 8.11元 |
2 | 福建省 | 8.07元 |
3 | 江苏省 | 8.02元 |
4 | 浙江省 | 7.97元 |
5 | 安徽省 | 7.91元 |
6 | 上海市 | 7.84元 |
7 | 天津市 | 7.77元 |
8 | 北京市 | 7.76元 |
9 | 山东省 | 7.73元 |
10 | 江西省 | 7.73元 |
11 | 湖南省 | 7.71元 |
12 | 河北省 | 7.70元 |
13 | 广西 | 7.64元 |
14 | 贵州省 | 7.64元 |
15 | 青海省 | 7.61元 |
16 | 湖北省 | 7.61元 |
17 | 河南省 | 7.60元 |
18 | 重庆市 | 7.58元 |
19 | 四川省 | 7.56元 |
20 | 内蒙古 | 7.50元 |
21 | 辽宁省 | 7.42元 |
22 | 山西省 | 7.41元 |
23 | 甘肃省 | 7.39元 |
24 | 吉林省 | 7.36元 |
25 | 陕西省 | 7.31元 |
26 | 云南省 | 7.27元 |
27 | 黑龙江 | 7.25元 |
28 | 宁夏 | 7.17元 |
29 | 海南省 | 7.00元 |
30 | 新疆 | 7.00元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。