今日生猪价格:2023年3月30日全国外三元生猪价格不见起色。今日外三元生猪均价7.36元/斤,较昨日下跌1分/斤。猪价最高为上海8.5元/斤,最低为新疆6.75元/斤。猪粮比5.13:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/30 | 03/29 | 涨跌 |
华东 | 7.77 | 7.75 | 0.02 |
安徽 | 7.59 | 7.58 | 0.01 |
山东 | 7.38 | 7.51 | -0.13 |
浙江 | 7.73 | 7.91 | -0.18 |
江西 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
福建 | 7.87 | 7.88 | -0.01 |
江苏 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
上海 | 8.50 | 8.06 | 0.44 |
西北 | 7.05 | 7.08 | -0.03 |
新疆 | 6.75 | 6.90 | -0.15 |
陕西 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
甘肃 | 7.12 | 7.10 | 0.02 |
青海 | 7.28 | 7.31 | -0.02 |
宁夏 | 6.98 | 7.00 | -0.02 |
华中 | 7.43 | 7.44 | -0.01 |
河南 | 7.33 | 7.32 | 0.01 |
湖南 | 7.56 | 7.59 | -0.03 |
湖北 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
华北 | 7.34 | 7.36 | -0.02 |
北京 | 7.44 | 7.50 | -0.06 |
天津 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
山西 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
河北 | 7.46 | 7.47 | -0.01 |
内蒙古 | 7.21 | 7.20 | 0.01 |
华南 | 7.44 | 7.45 | -0.01 |
广西 | 7.51 | 7.51 | 0.00 |
广东 | 7.82 | 7.83 | -0.01 |
海南 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
东北 | 7.20 | 7.21 | -0.01 |
辽宁 | 7.20 | 7.23 | -0.03 |
黑龙江 | 7.19 | 7.18 | 0.01 |
吉林 | 7.22 | 7.23 | -0.01 |
西南 | 7.31 | 7.31 | 0.00 |
四川 | 7.21 | 7.23 | -0.02 |
贵州 | 7.41 | 7.42 | -0.01 |
云南 | 7.13 | 7.12 | 0.01 |
重庆 | 7.51 | 7.49 | 0.02 |
全国 | 7.36 | 7.37 | -0.01 |
全国外三元生猪价格排行榜(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.50元 |
2 | 福建省 | 7.87元 |
3 | 广东省 | 7.82元 |
4 | 江苏省 | 7.80元 |
5 | 浙江省 | 7.73元 |
6 | 安徽省 | 7.59元 |
7 | 湖南省 | 7.56元 |
8 | 重庆市 | 7.51元 |
9 | 广西 | 7.51元 |
10 | 江西省 | 7.50元 |
11 | 天津市 | 7.50元 |
12 | 河北省 | 7.46元 |
13 | 北京市 | 7.44元 |
14 | 贵州省 | 7.41元 |
15 | 湖北省 | 7.40元 |
16 | 山东省 | 7.38元 |
17 | 河南省 | 7.33元 |
18 | 青海省 | 7.28元 |
19 | 吉林省 | 7.22元 |
20 | 四川省 | 7.21元 |
21 | 内蒙古 | 7.21元 |
22 | 辽宁省 | 7.20元 |
23 | 黑龙江 | 7.19元 |
24 | 云南省 | 7.13元 |
25 | 甘肃省 | 7.12元 |
26 | 陕西省 | 7.11元 |
27 | 山西省 | 7.11元 |
28 | 海南省 | 7.00元 |
29 | 宁夏 | 6.98元 |
30 | 新疆 | 6.75元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。