今日生猪价格:2023年4月6日全国外三元生猪价格弱势调整,北京上海猪价波动大。今日外三元生猪均价7.22元/斤,较昨日上涨1分/斤。猪价最高为上海8.5元/斤,最低为宁夏6.75元/斤。猪粮比5.05:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 04/06 | 04/05 | 涨跌 |
华东 | 7.67 | 7.63 | 0.04 |
安徽 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
山东 | 7.38 | 7.37 | 0.00 |
浙江 | 7.68 | 7.71 | -0.03 |
江西 | 7.40 | 7.39 | 0.01 |
福建 | 7.77 | 7.78 | -0.01 |
江苏 | 7.58 | 7.62 | -0.04 |
上海 | 8.50 | 8.19 | 0.31 |
西北 | 6.92 | 6.90 | 0.02 |
新疆 | 6.75 | 6.80 | -0.04 |
陕西 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
甘肃 | 7.01 | 7.02 | -0.01 |
青海 | 7.03 | 7.02 | 0.01 |
宁夏 | 6.85 | 6.72 | 0.13 |
华中 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
河南 | 7.20 | 7.19 | 0.01 |
湖南 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
湖北 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
华北 | 7.17 | 7.09 | 0.08 |
北京 | 7.25 | 6.94 | 0.31 |
天津 | 7.31 | 7.30 | 0.01 |
山西 | 6.97 | 6.98 | -0.01 |
河北 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
内蒙古 | 7.07 | 7.01 | 0.06 |
华南 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
广西 | 7.30 | 7.31 | -0.01 |
广东 | 7.72 | 7.71 | 0.01 |
海南 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
东北 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
辽宁 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑龙江 | 6.95 | 6.94 | 0.01 |
吉林 | 7.00 | 6.99 | 0.01 |
西南 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
四川 | 7.12 | 7.11 | 0.01 |
贵州 | 7.26 | 7.27 | -0.01 |
云南 | 7.12 | 7.13 | -0.01 |
重庆 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
全国 | 7.22 | 7.21 | 0.01 |
全国外三元生猪价格排行榜(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.50元 |
2 | 福建省 | 7.77元 |
3 | 广东省 | 7.72元 |
4 | 浙江省 | 7.68元 |
5 | 江苏省 | 7.58元 |
6 | 江西省 | 7.40元 |
7 | 湖南省 | 7.38元 |
8 | 山东省 | 7.38元 |
9 | 安徽省 | 7.37元 |
10 | 重庆市 | 7.33元 |
11 | 湖北省 | 7.32元 |
12 | 天津市 | 7.31元 |
13 | 广西 | 7.30元 |
14 | 贵州省 | 7.26元 |
15 | 北京市 | 7.25元 |
16 | 河北省 | 7.24元 |
17 | 河南省 | 7.20元 |
18 | 四川省 | 7.12元 |
19 | 云南省 | 7.12元 |
20 | 内蒙古 | 7.07元 |
21 | 青海省 | 7.03元 |
22 | 甘肃省 | 7.01元 |
23 | 辽宁省 | 7.00元 |
24 | 海南省 | 7.00元 |
25 | 吉林省 | 7.00元 |
26 | 山西省 | 6.97元 |
27 | 陕西省 | 6.96元 |
28 | 黑龙江 | 6.95元 |
29 | 宁夏 | 6.85元 |
30 | 新疆 | 6.75元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。