今日生猪价格:2023年4月13日全国外三元生猪价格弱势调整。今日外三元生猪均价7.17元/斤,较昨日下跌2分/斤。猪价最高为上海8.5元/斤,最低为宁夏6.65元/斤。猪粮比5.05:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 4月13日 | 4月12日 | 涨跌 |
华东 | 7.58 | 7.59 | -0.01 |
安徽 | 7.36 | 7.34 | 0.02 |
山东 | 7.26 | 7.25 | 0.01 |
浙江 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
江西 | 7.32 | 7.37 | -0.05 |
福建 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
江苏 | 7.47 | 7.52 | -0.05 |
上海 | 8.50 | 8.51 | -0.01 |
西北 | 6.80 | 6.83 | -0.02 |
新疆 | 6.75 | 6.74 | 0.01 |
陕西 | 6.86 | 6.85 | 0.01 |
甘肃 | 6.95 | 6.94 | 0.01 |
青海 | 6.82 | 6.89 | -0.07 |
宁夏 | 6.65 | 6.71 | -0.06 |
华中 | 7.15 | 7.16 | -0.01 |
河南 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
湖南 | 7.28 | 7.31 | -0.03 |
湖北 | 7.10 | 7.11 | -0.01 |
华北 | 7.08 | 7.12 | -0.04 |
北京 | 6.97 | 7.10 | -0.13 |
天津 | 7.29 | 7.30 | -0.01 |
山西 | 6.97 | 6.98 | -0.01 |
河北 | 7.16 | 7.17 | -0.01 |
内蒙古 | 7.03 | 7.05 | -0.02 |
华南 | 7.28 | 7.35 | -0.07 |
广西 | 7.19 | 7.33 | -0.14 |
广东 | 7.67 | 7.73 | -0.06 |
海南 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
东北 | 6.96 | 7.00 | -0.04 |
辽宁 | 6.96 | 7.01 | -0.05 |
黑龙江 | 6.96 | 7.00 | -0.04 |
吉林 | 6.97 | 7.01 | -0.04 |
西南 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
四川 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
贵州 | 7.31 | 7.32 | -0.01 |
云南 | 7.11 | 7.12 | -0.01 |
重庆 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
全国 | 7.17 | 7.19 | -0.02 |
全国外三元生猪价格排行榜(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.50元 |
2 | 广东省 | 7.67元 |
3 | 福建省 | 7.59元 |
4 | 浙江省 | 7.59元 |
5 | 江苏省 | 7.47元 |
6 | 安徽省 | 7.36元 |
7 | 江西省 | 7.32元 |
8 | 贵州省 | 7.31元 |
9 | 重庆市 | 7.30元 |
10 | 天津市 | 7.29元 |
11 | 湖南省 | 7.28元 |
12 | 山东省 | 7.26元 |
13 | 广西 | 7.19元 |
14 | 河北省 | 7.16元 |
15 | 四川省 | 7.12元 |
16 | 云南省 | 7.11元 |
17 | 湖北省 | 7.10元 |
18 | 河南省 | 7.07元 |
19 | 内蒙古 | 7.03元 |
20 | 海南省 | 7.00元 |
21 | 山西省 | 6.97元 |
22 | 吉林省 | 6.97元 |
23 | 北京市 | 6.97元 |
24 | 黑龙江 | 6.96元 |
25 | 辽宁省 | 6.96元 |
26 | 甘肃省 | 6.95元 |
27 | 陕西省 | 6.86元 |
28 | 青海省 | 6.82元 |
29 | 新疆 | 6.75元 |
30 | 宁夏 | 6.65元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。