2018/12/15(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1957 | 跌 |
山东省 | 1925 | 跌 | |
浙江省 | 2013 | 涨 | |
江西省 | 2085 | 涨 | |
福建省 | 2082 | 跌 | |
江苏省 | 2037 | 跌 | |
上海市 | 2000 | ||
西北 | 新疆 | 1762 | 涨 |
陕西省 | 1899 | 跌 | |
甘肃省 | 1909 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
华中 | 河南省 | 1910 | 跌 |
湖南省 | 2199 | 跌 | |
湖北省 | 2112 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1893 | 涨 |
天津市 | 1940 | 跌 | |
山西省 | 1900 | 跌 | |
河北省 | 1920 | 跌 | |
内蒙古 | 1825 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2085 | 跌 |
广东省 | 2133 | 跌 | |
海南省 | 2145 | ||
东北 | 辽宁省 | 1897 | 跌 |
黑龙江 | 1748 | 涨 | |
吉林省 | 1763 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 2085 | 跌 |
贵州省 | 2153 | 跌 | |
云南省 | 2169 | 涨 | |
重庆市 | 2000 | 跌 | |
全国 | 1987 | 跌 |
玉米日评
国内玉米市场供应缺口是明显存在的,未来玉米价格上涨的概率更大,在这个上涨过程中,最大的导致价格上涨进程中断或突然停止的因素是中美贸易谈判取得成果。但是新陈粮共存的格局明显,大涨概率不高。