2019/1/1(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1974 | 涨 |
山东省 | 1911 | 跌 | |
浙江省 | 1990 | 跌 | |
江西省 | 2120 | 涨 | |
福建省 | 2000 | ||
江苏省 | 2020 | 涨 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1813 | 涨 |
陕西省 | 1891 | 跌 | |
甘肃省 | 1894 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
湖南省 | 2119 | 涨 | |
湖北省 | 2060 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 1863 | 跌 |
山西省 | 1890 | 涨 | |
河北省 | 1889 | 涨 | |
内蒙古 | 1788 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2070 | 涨 |
广东省 | 2108 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 1871 | 跌 |
黑龙江省 | 1721 | 跌 | |
吉林省 | 1730 | 跌 | |
贵州省 | 2000 | ||
云南省 | 2148 | 涨 | |
重庆市 | 2047 | 跌 | |
全国 | 1948 | 跌 |
玉米日评
农户惜售情绪仍在,新玉米延迟上市影响玉米阶段供应,未来玉米市场产需缺口依然存在,阶段性供应紧张局面还会再现。