2019/1/1(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3137 | 跌 |
山东省 | 3201 | 跌 | |
浙江省 | 3127 | 涨 | |
江西省 | 3221 | 跌 | |
福建省 | 2880 | 跌 | |
江苏省 | 3132 | 跌 | |
上海市 | 3013 | ||
西北 | 新疆 | 3584 | 跌 |
陕西省 | 3278 | 跌 | |
甘肃省 | 3416 | 跌 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3100 | ||
华中 | 河南省 | 3185 | 跌 |
湖南省 | 3314 | 跌 | |
湖北省 | 3198 | 涨 | |
华北 | 北京市 | 3228 | 跌 |
天津市 | 3000 | 涨 | |
山西省 | 3146 | 跌 | |
河北省 | 3156 | 涨 | |
内蒙古 | 3178 | 涨 | |
华南 | 广西 | 3146 | 跌 |
广东省 | 3108 | 涨 | |
海南省 | 3080 | ||
东北 | 辽宁省 | 3193 | |
黑龙江省 | 3339 | 跌 | |
吉林省 | 3347 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3420 | 涨 |
贵州省 | 3380 | ||
云南省 | 3499 | 跌 | |
重庆市 | 3277 | 涨 | |
全国 | 3216 | 跌 |
豆粕日评
中美贸易争端导致大豆进口减少,加之国内低蛋白日粮叠加非洲猪瘟,豆粕需求增速料将放缓,国内豆粕稳中有降趋势明显。