2019/1/2(元 / 吨) | |||
华东 | 安徽省 | 1981 | 涨 |
山东省 | 1912 | 涨 | |
浙江省 | 1993 | 涨 | |
江西省 | 2120 | ||
福建省 | 2000 | ||
江苏省 | 2019 | 跌 | |
上海市 | 1658 | ||
西北 | 新疆 | 1814 | 涨 |
陕西省 | 1891 | ||
甘肃省 | 1940 | 涨 | |
青海省 | 2080 | ||
宁夏 | 1980 | ||
湖南省 | 2115 | 跌 | |
湖北省 | 2050 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 1861 | 跌 |
山西省 | 1890 | ||
河北省 | 1887 | 跌 | |
内蒙古 | 1795 | 涨 | |
华南 | 广西 | 2081 | 涨 |
广东省 | 2113 | 涨 | |
东北 | 辽宁省 | 1869 | 跌 |
黑龙江省 | 1719 | 跌 | |
吉林省 | 1728 | 跌 | |
贵州省 | 2000 | ||
云南省 | 2154 | 涨 | |
重庆市 | 2054 | 涨 | |
全国 | 1950 | 涨 |
玉米日评
国内玉米供应持续偏紧,加之玉米主产区面积调减,部分地区持续干旱,玉米总产量下降,同时,企业深加工需求较强,供不应求局面尽显,玉米价格开始上涨。