区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 5.30 | +0.20 |
吉林 | 5.30 | +0.20 | |
华北 | 河北 | 5.20 | +0.10 |
内蒙 | 5.30 | +0.20 | |
华东 | 福建 | 5.01 | 0.00 |
浙江 | 5.10 | 0.00 | |
上海 | 5.70 | 0.00 | |
江苏 | 5.21 | 0.00 | |
山东 | 5.20 | 0.00 | |
江西 | 5.10 | 0.00 | |
安徽 | 5.20 | 0.00 | |
华中 | 湖北 | 5.20 | +0.10 |
河南 | 5.22 | +0.10 | |
湖南 | 5.10 | +0.10 | |
华南 | 广西 | 5.20 | +0.10 |
广东 | 5.10 | 0.00 | |
西南 | 四川 | 5.44 | +0.10 |
贵州 | 5.30 | +0.10 | |
重庆 | 5.60 | +0.10 | |
西北 | 陕西 | 5.30 | +0.10 |
全国 | 均价 | 5.25 | +0.07 |
局部报价上涨为主,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370