肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.50-1.80 | ★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:4.60 | +0.10 | ★★★★ | |
中厂:3.90-4.60 | +0.10 | ★★★★ | ||
小厂:3.40-3.80 | +0.10 | ★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 3.85--4.05 | +0.05 | ★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.80 | ★ | |
鸭苗(羽) | 3.60-4.10 | +0.10 | ★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:3.50-3.70 | ★ | ||
川渝:4.50-4.60 | ★ | |||
南方:5.1-5.3(旱鸭) | ★★★ | |||
南方:6.2-6.3(水鸭) | +0.20 | ★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 3.69 | ★ | |
粉蛋(元/斤) | 3.84 | ★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 5.20 | +0.10 | ★ |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 4.70 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。